索引号: | ynsgxw-1-8623 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2012-02-20 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 通知事项 |
云南省工业和信息化委关于举办云南省清洁生产审核员培训班的通知
各州、市工信委,有关单位,有关专家:
为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》和《云南省清洁生产促进条例》,加快推进全省工业企业清洁生产,我委决定举办云南省清洁生产审核员培训班。现将有关事项通知如下:
一、培训内容
1.聘请工信部推荐的全国清洁生产培训知名专家,按清洁生产审核员培训要求授课;
2.宣传贯彻清洁生产相关法律、法规。
二、培训对象
1.列入云南省清洁生产专家库候选专家并未取得清洁生产审核师或审核员证书的人员(所有候选专家名单见附件);
2.清洁生产咨询服务机构从业人员;
3.开展清洁生产企业的相关人员。
三、培训费用
参加培训的候选专家培训费用由我委负责,食宿费用专家自理;其他参加人员培训费600元/人,食宿统一安排,费用自理。
四、培训时间、地点
培训时间:2012年3月1日至4日
培训地点:云南省社会主义学院,昆明市五一路221号(总台电话:0871—8096088,8096099,乘95路、120路至如安街站下车,或火车站乘2路车至省人才市场站下车,站台斜对面即到)。
报到时间:2012年2月29日下午2:00。
五、相关事项
1.请各推荐单位负责通知其推荐的候选专家(见附件1),请各州市工信委负责通知相关企业人员参加培训;
2.所有参加培训人员,通过培训考试,成绩合格者由我委颁发《云南省清洁生产审核员培训合格证书》;
3.请参加培训人员务必携带计算器,便于练习和考试;
4.报到时请携带1寸免冠照片1张,候选专家需携带工程师及以上技术职称证书原件及复印件1份;
5. 请参加培训人员于2012年2月25日下午5:00前将回执表(见附件2)传真至省工信委资源综合利用处。
六、联系方式
联系人:王静江,马 婷
联系电话:0871—3512586,3518072
传 真:0871—3517565,3512586,3518072
1.云南省清洁生产专家库候选专家名单
2.回执表
二O一二年二月十六日
附件1:
云南省清洁生产专家库候选专家名单
推荐单位:昆明市工信委(22名) | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | |
1 | 刘凯全 | 夜视集团 | 教授/高级工程师 | |
2 | 杨妍红 | 云南九九彩印有限公司 | 副总经理 | |
3 | 常 萱 | 云南省计量测试技术研究院 | 副所长/高级工程师 | |
4 | 张 勇 | 云南省计量测试技术研究院 | 主任/高级工程师 | |
5 | 陈丹晖 | 云南省计量测试技术研究院 | 副主任/高级工程师 | |
6 | 周国兴 | 沈阳集团昆明机床股份有限公司 | 副总经理/高级工程师 | |
7 | 梁 柃 | 昆明化学工业有限公司 | 副高级工程师 | |
8 | 何广新 | 云南省食品药品检验所 | 副所长/主任药师 | |
9 | 周进军 | 云南省食品药品检验所 | 副所长/主任药师 | |
10 | 刘德全 | 云南省食品药品检验所 | 副主任药师 | |
11 | 周 敏 | 云南植物药业有限公司 | 高级工程师 | |
12 | 王 瑾 | 云南植物药业有限公司 | 工程师 | |
13 | 黄丕兰 | 云南植物药业有限公司 | 副总/高级工程师 | |
14 | 郭 文 | 昆明振华制药厂有限公司 | 副总/高级工程师 | |
15 | 刘文军 | 昆明南疆制药有限公司 | 总经理/工程师 | |
16 | 赵锋宁 | 云南植物药业有限公司 | 工程师 | |
17 | 李文 | 云南植物药业有限公司 | 高级工程师 | |
18 | 杨学义 | 云南植物药业有限公司 | 工程师 | |
19 | 李建锡 | 昆明理工大学环境工程学院 | 教授 | |
20 | 陈刚 | 云南电子工业行业协会 | 高级工程师 | |
21 | 宋玉龙 | 昆明昆塑塑料有限责任公司 | 工程师 | |
22 | 王学林 | 昆明农药有限公司 | 总工程师 | |
推荐单位:玉溪市工信委(2名) | ||||
1 | 龚贵生 | 云南江磷集团股份有限公司 | 总工 | |
2 | 张 艳 | 云南维和药业股份有限公司 | 副主任中药师、执业中药师 | |
推荐单位:保山市工信委(11名) | ||||
1 | 何光深 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 总经理/工程师 | |
2 | 王家仁 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 副总经理/高工 | |
3 | 朱国邦 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 副总经理/高工 | |
4 | 刘本鸣 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 副经理/工程师 | |
5 | 匡志恩 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 副经理/工程师 | |
6 | 王艳民 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 工程师 | |
7 | 黄爱丽 | 云南省腾冲制药厂 | 副总经理/高工 | |
8 | 刘玉承 | 腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司 | 副总经理/工程师 | |
9 | 邱黎红 | 腾冲县经济局 | 工程师 | |
10 | 梅素枝 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 企管部主任/高工 | |
11 | 陈保星 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 生产技术部经理/高工 | |
推荐单位:楚雄州工信委(1名) | ||||
1 | 吴碧峰 | 云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司 | 设备节能管理办公室主任/高工 | |
推荐单位:文山州工信委(19名) | ||||
1 | 张兴舜 | 文山通用机械制造有限责任公司 | 董事长/高工 | |
2 | 田正文 | 云南文生电力股份有限公司 | 总工程师/工程师 | |
3 | 王 文 | 云南文生电力股份有限公司 | 副总工程师/工程师 | |
4 | 杨 艳 | 云南文生电力股份有限公司 | 工程建设部副主任/工程师 | |
5 | 蒋福俊 | 文山州煤业有限责任公司 | 副董事长/采矿工程师 | |
6 | 夏天顺 | 文山州煤业有限责任公司 | 董事/采矿工程师 | |
7 | 李文生 | 文山州煤业有限责任公司 | 副总经理/工程师 | |
8 | 李 龙 | 文山州煤业有限责任公司 | 露天采矿高级工程师 | |
9 | 曾兴富 | 文山州煤业有限责任公司 | 董事/地质测量工程师 | |
10 | 高德云 | 云南文山斗南锰业股份有限公司 | 总工程师/高级工程师 | |
11 | 刘大雄 | 云南文山斗南锰业股份有限公司 | 副总经理/高工 | |
12 | 张云强 | 云南兴建水泥有限公司 | 化验室主任/工程师 | |
13 | 李有源 | 云南兴建水泥有限公司 | 生产部经理/助理工程师 | |
14 | 李新萍 | 云南兴建水泥有限公司 | 总工程师/高工 | |
15 | 何元凯 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 质量管理部经理/主管药师 | |
16 | 曾 江 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 技术部经理/副研究员 | |
17 | 郑 凯 | 广南县凯鑫生态茶业开发有限公司 | 总经理/经济师 | |
18 | 黄永贵 | 广南县凯鑫生态茶业开发有限公司 | 副总经理/助理经济师 | |
19 | 张云华 | 云南省广南县那榔酒业有限公司 | 副总经理/白酒酿造高级技师 | |
推荐单位:普洱市工信委(12名) | ||||
1 | 陈兴红 | 云南云景林纸股份有限公司 | 总经理/高工 | |
2 | 李学鸿 | 云南云景林纸股份有限公司 | 高工 | |
3 | 杨亚辉 | 云南云景林纸股份有限公司 | 副总工/工程师、经济师 | |
4 | 刘增怀 | 云南云景林纸股份有限公司 | 环境监测工程师 | |
5 | 管春新 | 云南云景林纸股份有限公司动力厂 | 热能动力工程师 | |
6 | 杨金光 | 云南云景林纸股份有限公司生产部 | 自动化高工 | |
7 | 段金福 | 云南云景林纸股份有限公司动力厂 | 电气自动化工程师 | |
8 | 李锦波 | 普洱景谷力量生物制品有限公司 | 机械工程师 | |
9 | 周晓红 | 普洱景谷力量生物制品有限公司 | 电气工程师 | |
10 | 张正勇 | 云南省普洱市景谷白龙茶叶有限责任公司 | 农艺师 | |
11 | 刘惠云 | 普洱市澜沧县经济局 | 普洱市工信委 | |
12 | 张健鹏 | 普洱科茂林化有限公司 | 工程师 | |
推荐单位:大理州工信委(25名) | ||||
1 | 杨品清 | 大理州矿冶开发研究所 | 工程师/所长 | |
2 | 杨碧灿 | 大理州矿冶开发研究所 | 高工/总工 | |
3 | 米永建 | 大理州矿冶开发研究所 | 高工/书记 | |
4 | 赵 波 | 大理州矿冶开发研究所 | 工程师 | |
5 | 梁 妍 | 红塔滇西水泥股份有限公司 | 经济师 | |
6 | 胡井林 | 中国水利水电第四工程局公司 | 工程师 | |
7 | 董 维 | 云南华云金鑫生物公司 | 工程师 | |
8 | 任光远 | 云南弥渡庞威公司 | 董事长/工程师 | |
9 | 李 勇 | 弥渡供电有限公司 | 副总经理/工程师 | |
10 | 杨允辉 | 云南白药集团大理药业 | 副总/高级工程师 | |
11 | 杨春涛 | 云南国资水泥剑川公司 | 注册工程师 | |
12 | 王志斌 | 永平供电有限公司 | 水力机械工程师 | |
13 | 马建钰 | 永平供电有限公司 | 电气工程师 | |
14 | 李协鼎 | 云南大理洱宝实业有限公司 | 董事长/高级 | |
15 | 汪家琦 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 常务副总经理/高级 | |
16 | 李国顺 | 大理啤酒有限公司 | 质检部经理/食品工艺工程师 | |
17 | 杨利春 | 大理泰兴实业有限公司 | 工艺技术装备部副经理/机械制造工程师 | |
18 | 陈 辉 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 生产部副经理/制茶工程师 | |
19 | 张利国 | 红塔集团大理卷烟厂 | 制丝车间/工程师 | |
20 | 张继周 | 红塔集团大理卷烟厂 | 制丝车间/工程师 | |
21 | 张前明 | 红塔集团大理卷烟厂 | 动力车间主任/工程师 | |
22 | 许积勤 | 红塔集团大理卷烟厂 | 动力车间/工程师 | |
23 | 耿 平 | 红塔集团大理卷烟厂 | 复烤车间/工程师 | |
24 | 罗彩丽 | 红塔集团大理卷烟厂 | 卷包车间电气作业长/高级工程师 | |
25 | 宁育才 | 红塔集团大理卷烟厂 | 卷包车间管理作业长/经济师 | |
推荐单位:迪庆州工信委(13名) | ||||
1 | 何东宏 | 云南昆钢铁合金有限公司 |
| |
2 | 戴兰之 | 云南昆钢铁合金有限公司 | 机械工程师 | |
3 | 张新普 | 迪庆矿业 | 董事长/采矿高级工程师 | |
4 | 杨德学 | 迪庆矿业 | 总经理/采矿高级工程师 | |
5 | 张仪 | 迪庆矿业 | 副总经理/选矿高级工程师 | |
6 | 刘凯 | 迪庆矿业 | 副总经理/采矿高级工程师 | |
7 | 杨光勇 | 迪庆矿业 | 副总经理/采矿高级工程师 | |
8 | 魏云华 | 迪庆矿业 | 副总经理/机械工程师 | |
9 | 王冲 | 迪庆矿业 | 科技部副主任/机械工程师 | |
10 | 和明生 | 迪庆香格里拉舒达集团 | 董事长 | |
11 | 刘文权 | 迪庆香格里拉舒达集团项目部 | 经理 | |
12 | 和丽华 | 迪庆州洁利纸业有限责任公司 | 经理 | |
13 | 苟克明 | 迪庆香格里拉青稞资源开发有限公司 | 厂长 | |
推荐单位:临沧市工信委(13名) | ||||
1 | 李永菊 | 凤庆供电有限公司 | 电力工程师 | |
2 | 王正武 | 凤庆供电有限公司 | 电力工程师 | |
3 | 毕锋 | 凤庆龙润茶业公司 | 工程师 | |
4 | 张成仁 | 滇红集团股份有限公司 | 工程师 | |
5 | 杜赵洪 | 习谦水泥有限责任公司 | 工程师 | |
6 | 魏学华 | 云南云县甘化有限公司 | 总经理/高级工程师 | |
7 | 杨学忠 | 云南澜沧江酒业集团白酒分公司 | 副经理 | |
8 | 李 云 | 双江南华化学纤维浆粨有限公司 | 工程师 | |
9 | 张红玫 | 双江南华糖业有限公司 | 工程师 | |
10 | 陈子华 | 临沧南华糖业有限公司 | 高级工程师 | |
11 | 邓水琴 | 临沧南华糖业有限公司 | 高级工程师 | |
12 | 李晓富 | 临沧南华糖业有限公司 | 高级工程师 | |
13 | 苏忠勇 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限责任公司 | 副总经理/工程师 | |
推荐单位:云南省化工行业协会(5名) | ||||
1 | 罗增节 | 云南省化工行业协会 | 部长/工程师 | |
2 | 齐雯 | 云南省化工行业协会 | 副会长/高工 | |
3 | 张燕生 | 云南省化工行业协会 | 高工 | |
4 | 赵龙 | 云南省化工行业协会 | 经济师 | |
5 | 李建兰 | 云南省化工行业协会 | 高工 | |
推荐单位:云南省轻纺工业行业协会(2名) | ||||
1 | 陈勇 | 云南省轻工业科学研究院 | 副院长/高工 | |
2 | 赖正山 | 云南省轻工业学校 | 高级讲师 | |
推荐单位:云南煤化工集团(23名) | ||||
1 | 丁荧 | 云南煤化工集团有限公司 | 副总工程师/高级工程师 | |
2 | 李德华 | 云南煤化工集团有限公司 | 副总工程师/高级工程师 | |
3 | 张 明 | 云南煤化工集团有限公司 | 规划部部长/高级工程师 | |
4 | 阳家贵 | 云南煤化工集团有限公司 | 安全环保技术部副部长 | |
5 | 耿庆文 | 云南煤化工集团有限公司 | 安全环保技术/工程师 | |
6 | 宋向礼 | 云南云维集团有限公司 | 副总经理/工程师 | |
7 | 陈云宝 | 云南大为制焦有限公司 | 总经理/高级工程师 | |
8 | 陈国海 | 云南云维股份有限 | 设备管理部部长 | |
9 | 魏冲建 | 云南云维股份有限公司 | 研发部副部长 | |
10 | 杨应忠 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 生产管理部副部长 | |
11 | 肖勤党 | 云南大为制氨有限公司 | 生产管理部部长助理 | |
12 | 李祥生 | 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 副总经理 | |
13 | 梁荣淑 | 云南大为制氨有限公司 | 安全环保部体系主管 | |
14 | 李文科 | 云南大为制氨有限公司 | 基建技术部工程组组长 | |
15 | 王云良 | 云南东源煤电股份有限公司生产技术部副部长 | 生产技术部副部长 | |
16 | 阮文彬 | 云南东源煤电股份有限公司 | 采矿高级工程师 | |
17 | 耿 军 | 云南省煤化工集团东源煤业有限公司 | 选矿高级工程师 | |
18 | 顾 祥 | 云南省后所煤矿 | 选煤厂厂长/工程师 | |
19 | 段 虹 | 云南解化清洁能源开发有限公司 | 选煤工程师 | |
20 | 唐利容 | 云南解化清洁能源开发有限公司安全环保综合部 | 科技和发展部副部长 | |
21 | 王志鸿 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 化工工艺工程师 | |
22 | 全自礼 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 副总工程师/高级工程师 | |
推荐单位:昆钢集团公司(22名) | ||||
1 | 傅玉滨 | 昆钢上厂铁矿 | 矿长 | |
2 | 刘仁刚 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 总工程师、副总经理 | |
3 | 沈立义 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 选矿高级工程师 | |
4 | 张昆华 | 富源煤资源综合利用有限公司 | 总经理 | |
5 | 张丕祥 | 云南昆钢煤焦化有限公司 | 副总经理 | |
6 | 尹思聪 | 云南昆钢煤焦化有限公司 | 技术中心常务副主任 | |
7 | 张竹明 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 总工程师 | |
8 | 唐启荣 | 昆钢总工办技术中心 | 副总工程师、副主任 | |
9 | 王志雄 | 昆钢新区分公司 | 筹建组党组织负责人、副组长,炼钢高级工程师 | |
10 | 陈育生 | 武钢集团昆钢股份有限公司板带厂 | 轧钢高级工程师,技术科长 | |
11 | 赵宇 | 武钢集团昆钢股份技术中心 | 轧钢高级工程师,常务副主任 | |
12 | 王晋昆 | 科技创新部(总工办) | 主任、副总工程师 | |
13 | 钱永祥 | 云南昆钢水泥建材集团 | 副总经理、高级工程师 | |
14 | 王春涛 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 董事、总工程师 | |
15 | 史亚鸣 | 云南钛业股份有公司 | 总经理 | |
16 | 赵国华 | 昆钢板带厂 | 厂长助理、机械高级工程师 | |
17 | 彭昆宁 | 昆钢节能减排中心 | 部长/环保高工 | |
18 | 王贤 | 昆钢节能减排中心 | 部长助理/环保高工 | |
19 | 张兆有 | 昆钢节能减排中心 | 科员/环保高工 | |
20 | 吉继有 | 昆钢炼钢厂 | 科长/经济师 | |
21 | 张继斌 | 昆钢炼钢厂 | 副厂长/高工 | |
22 | 龙菊兴 | 云南昆钢煤焦化有限公司(师宗公司) | 总经理助理/副高工 | |
推荐单位:云天化集团公司(5名) | ||||
1 | 张树宏 | 云天化集团有限责任公司 | 工程师 | |
2 | 郑明玖 | 云南云天化股份有限公司 | 工程师 | |
3 | 罗朋志 | 云南磷化集团有限公司 | 高级工程师 | |
4 | 王学东 | 云南盐化股份有限公司 | 高级工程师 | |
5 | 赵学诗 | 云南天安化工有限公司 | 工程师 | |
推荐单位:云南金鼎锌业有限公司(5名) | ||||
1 | 周颂荣 | 云南金鼎锌业有限公司 | 总工程师/高级工程师 | |
2 | 李成厚 | 云南金鼎锌业有限公司 | 副总工程师/高级工程师 | |
3 | 李学清 | 云南金鼎锌业有限公司 | 副总工程师/高级工程师 | |
4 | 杨生安 | 云南金鼎锌业有限公司技术开发中心 | 主任/高级工程师 | |
5 | 杨社红 | 云南金鼎锌业有限公司质检质管部 | 副经理/高级工程师 | |
推荐单位:云南铜业(集团)有限公司(5名) | ||||
1 | 高淮昆 | 云铜集团生产部 | 主任科员/高工 | |
2 | 戴兴征 | 云铜锌业股份公司 | 总工/高工 | |
3 | 刘伟云 | 昆明勘察设计研究院 | 工程师 | |
4 | 赵高举 | 云铜集团矿产资源部 | 副主任/高工 | |
5 | 李雄 | 云铜集团安环部 | 副主任/高工 | |
推荐单位:云南省国防科工局(4名) | ||||
1 | 伍昌云 | 云南开关厂 | 副厂长/高工 | |
2 | 唐向阳 | 云南昆船设计研究院 | 预研项目办公室主任/研究员级高工 | |
3 | 刘永清 | 云南燃二化工有限公司 | 党委书记兼副总经理/电气高工 | |
4 | 张璇 | 国营云南安宁化工厂 | 企管处处长/高工 | |
推荐单位:国电阳宗海发电有限公司(2名) | ||||
1 | 柯群 | 国电阳宗海发电有限公司 | 工程师 | |
2 | 吴明 | 国电阳宗海发电有限公司 | 工程师 | |
附件2:
回 执 表
参加培训人员 | □ 云南省清洁生产专家库候选专家 | ||||
□ 开展清洁生产的企业相关人员 | |||||
姓 名 | 性别 | 民族 | 单位及职务 | 联系电话 | 是否住宿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:
1.请参加培训人员将对应类别前的“□”涂黑;
2.回执截止时间:2012年2月25日下午5:00。