索引号: | ynsgxw-1-8299 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2011-05-20 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 通知事项 |
云南省工业和信息化委关于组织实施2011年技术创新项目计划的通知
云工信技创〔2011〕310号
各州、市工信委(经委),省属有关企业(集团):
为促进我省产业结构调整和发展方式转变,加强以企业为主体的创新能力建设,全面推进我省技术创新工作深入开展,我委于年初开始组织申报2011年云南省技术创新项目计划,在各州、市工信委(经委),省属有关企业(集团)申报项目基础上,经筛选落实,现将我省2011年技术创新项目计划下达你们,并就有关事项通知如下:
一、高度重视,切实推进项目建设工作。本批计划重点围绕生物及医药、装备制造、光电子及信息、新材料、节能环保等新兴产业的培育和发展以及技术中心创新能力建设,共列入100个项目,涉及总投资65.5亿元。各州、市工信委(经委),省属有关企业(集团)对有关技术创新项目要逐项跟踪服务,发现问题,及时研究并协调解决,为项目的实施创造良好的外部环境;各项目承担企业要加快项目建设,做到项目目标、进度、措施和责任四落实。
二、强化管理,及时上报项目实施情况。各州、市工信委(经委),省属有关企业(集团)要加大项目的管理力度,建立经常性的工作管理制度。各项目承担企业应将项目进展、投资完成情况、取得成效等有关情况按季上报各州、市工信委(经委),省属有关企业(集团);各州、市工信委(经委),省属有关企业(集团)应将企业上报情况,按季度认真汇总分析,分别于7月1日、9月2日、12月26日前将项目实施进展情况及时报我委。
对今年能形成较大投资工作量,项目进展情况较好的技术创新项目,请各有关州、市工信委(经委),企业(集团)按照《云南省工业和信息化委员会、云南省财政厅关于申报2011年企业技术改造省级财政专项资金计划的通知》(云工信技创〔2011〕217号)文件有关要求,将项目申报材料及时上报我委和省财政厅,我们将根据项目进展情况择优予以扶持。
附件:2011年度云南省技术创新项目计划表
联系人:杨腾云 联系电话:0871—3515791
传真:0871—3512985
电子邮件:[email protected]
二O一一年五月十日
附件: | ||||||
2011年度云南省技术创新项目计划表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | |||
654970 | ||||||
1 | 昆钢新型复合材料开发有限公司 | 不锈钢复合板卷产业化项目 | 6380 | |||
2 | 昆明钢铁控股有限公司 | 8000吨/年石头造纸技术研发及产业化项目 | 4995 | |||
3 | 昆明钢铁控股有限公司 | 盾构式隧道掘进机国际合作制造及产业化开发 | 6687 | |||
4 | 云南大红山管道有限公司 | 西部复杂地形长距离矿物管道输送关键技术研发及产业化示范项目 | 12000 | |||
5 | 云南冶金集团总公司技术中心 | 技术中心建设项目 | 29619 | |||
6 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 高纯超细氧化铋(电子级)产业化项目 | 5400 | |||
7 | 云南铜业(集团)有限公司 | 高效节能电动机专用铸铜转子产业化项目 | 980 | |||
8 | 云南铜业(集团)有限公司 | 高速铁路专用铜合金导线材料产业化项目 | 800 | |||
9 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 国IV/V排放机动车尾气净化催化材料技术创新项目 | 8000 | |||
10 | 贵研铂业股份有限公司 | 含铂族金属溅射靶材关键技术开发项目 | 2600 | |||
11 | 云南锡业集团有限责任公司 | 蓝宝石晶体工业化试验项目 | 2598 | |||
12 | 贵研铂业股份有限公司 | 超细镍粉工业性试验项目 | 2000 | |||
13 | 云南锡业锡材有限公司 | 无铅喷金材料锌及锡锌、锌铝丝产业化项目 | 3380 | |||
14 | 贵研铂业股份有限公司 | 失效汽车尾气净化催化剂中铂族金属再生循环利用产业化项目 | 17566 | |||
15 | 云南天创科技有限公司 | 电子级(LCD)磷酸产业化项目 | 8613 | |||
16 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 湿法磷酸精制技术创新项目 | 25449 | |||
17 | 云南晋宁黄磷有限公司 | 高纯五氧化二磷产业化项目 | 3266 | |||
18 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 民用机场电动特种车辆及车联网系统应用与研究 | 500 | |||
19 | 云南航天工业总公司 | XL10-4可调输出功率单轴立式燃烧器及批量生产 | 800 | |||
20 | 云南通信产业服务有限公司 | 协同物流及翼支付平台建设项目 | 4200 | |||
21 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药生产制造自动化项目 | 15800 | |||
22 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药牙膏新产品产业化项目 | 4500 | |||
23 | 云南白药集团股份有限公司 | 民族药用化妆品开发与产业化项目 | 2350 | |||
24 | 云南白药集团股份有限公司 | 气血康片产业化项目 | 2000 | |||
25 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七系列保健食品研究开发与产业化项目 | 1160 | |||
26 | 一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 | 工程车及轻卡产业化项目 | 193966 | |||
27 | 云南建工集团有限公司 | 发展大厦信息化建设项目 | 3983 | |||
28 | 云南建工集团有限公司 | 技术中心创新能力建设项目 | 600 | |||
29 | 云南省计算机软件技术开发研究中心 | 通用车载电源管理系统产业化项目 | 1550 | |||
30 | 云南省机械研究设计院 | 企业技术中心创新能力建设项目 | 308 | |||
31 | 云南铝业股份有限公司 | 企业技术中心创新能力建设项目 | 481 | |||
32 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 南天移动支付终端及系统平台产业化项目 | 7680 | |||
33 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | PR9 SCANNER带扫描功能的高级存折打印机 | 1310 | |||
34 | 云南大为化工装备制造有限公司 | 50000m3/h碎煤熔渣气化炉产业化项目 | 5000 | |||
35 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 | TGK46100高精度数控卧式坐标镗床研发项目 | 4333 | |||
36 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 | TK6932大型数控落地铣镗床研发及产业化项目 | 3000 | |||
37 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 | XK2850大型数控龙门镗铣床研发及产业化项目 | 2500 | |||
38 | 云南航天工业总公司 | 企业技术中心创新能力建设项目 | 2980 | |||
39 | 昆明北方红外技术股份有限公司 | 长波红外硅光学器件产业化项目 | 2500 | |||
40 | 昆明北方红外技术股份有限公司 | 红外二元光学元件及在系统中的应用 | 750 | |||
41 | 云南省林业投资有限公司 | 版纳印奇果(南美油藤)产业化项目 | 6705 | |||
42 | 云南包装厂 | 三级煤矿许用乳化炸药产业化项目 | 3300 | |||
43 | 国营云南燃料一厂 | 安全型智能电子雷管 | 2650 | |||
44 | 云南燃二化工有限公司 | 起爆具、导爆索生产线关键成套设备和产品研发项目 | 2100 | |||
45 | 云南云开电气股份有限公司 | 智能化箱式变电站 | 1200 | |||
46 | 云南硅藻土制品厂 | 人工合成湖沥青关键技术研发项目 | 1000 | |||
47 | 云南新铜人实业有限公司 | 热交换器用铜板带专利产品产业化项目 | 5000 | |||
48 | 昆明红云化工生产有限公司 | 富过磷酸钙产业化项目 | 5000 | |||
49 | 云南明泰玻璃股份有限公司 | 新型低辐射镀膜节能建筑玻璃产业化项目 | 2500 | |||
50 | 云南华尔贝光电技术有限公司 | LED移动探照灯、矿灯、割胶灯产业化项目 | 6098 | |||
51 | 云南夏之春环保科技有限公司 | 超微米气泡发生装置产业化项目 | 5000 | |||
52 | 昆明邦宇制药有限公司 | 年产1.2亿袋醋酸钙颗粒生产线扩建工程 | 6500 | |||
53 | 云南汉德生物技术有限公司 | 多烯紫杉醇技术开发项目 | 3210 | |||
54 | 昆明滇虹药业有限公司 | 硝酸布康唑乳膏及栓剂产业化项目 | 2955 | |||
55 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 出口型药用级香茅精油产业化项目 | 1500 | |||
56 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 | 血塞通软胶囊增加适应症创新研究项目 | 1000 | |||
57 | 昆明制药集团股份有限公司 | 灯银脑通胶囊产业化项目 | 400 | |||
58 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 高品质橡套软电缆产业化项目 | 11321 | |||
59 | 云南CY集团有限公司 | 高档活塞组件规模制造加工生产线制造项目 | 8000 | |||
60 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | GK.STM-ARC3070节能振动筛项目 | 7000 | |||
61 | 云南新天力机械制造有限公司 | 新一代2D25型卧式双缸柴油机产业化项目 | 8000 | |||
62 | 云南飞隆劳尔设备有限公司 | 双面自动精磨抛光系列设备产业化项目 | 5000 | |||
63 | 昆明云内动力股份有限公司 | D30TCID国Ⅳ排放柴油机研发及产业化项目 | 4060 | |||
64 | 云南CY集团有限公司 | VL630立式数控车床产业化项目 | 4000 | |||
65 | 昆明烟草机械集团有限公司 | SQ911薄片切丝机产业化项目 | 3000 | |||
66 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 低温位热能回收装置关键用泵产业化项目 | 2261 | |||
67 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 二十辊液压轧机成套设备的研制及其产业化 项目 | 4500 | |||
68 | 文山通用机械制造有限责任公司 | LHP500型破碎成套设备开发 | 2100 | |||
69 | 云南银河之星科技有限公司 | 片状陶瓷内置手机电视天线生产 | 7000 | |||
70 | 昆明高海拔电器检测有限公司 | 高原电工产品环境技术研发平台建设项目 | 8000 | |||
71 | 昆明安泰得软件科技有限公司 | 交通建设工程项目管理信息系统 | 3000 | |||
72 | 云南希陶绿色药业股份有限公司 | 企业技术中心创新能力建设 | 500 | |||
73 | 云南永孜堂制药有限公司 | 白蒌咳痰喘胶囊产业化项目 | 3111 | |||
74 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 混合蒽油加工项目 | 4416 | |||
75 | 云南陆良银河纸业有限公司 | 桑枝制浆及黑液碱回收技术研发项目 | 1882 | |||
76 | 云南(炬锋)电焊机有限公司 | 环保节能逆变直流弧焊机项目 | 1600 | |||
77 | 云南华云钒业有限公司 | 冶金级五氧化二钒产业化项目 | 18208 | |||
78 | 云南红塔塑胶有限公司 | BOPP薄膜在线热涂布技术研发项目 | 1200 | |||
79 | 玉溪市云溪香精香料有限责任公司 | 年产600吨香芹酮及系列产品产业化开发项目 | 4800 | |||
80 | 云南昆钢制管有限公司 | L485(X70)/L555(X80)高钢级石油天然气输送钢管研发及产业化 | 1685 | |||
81 | 云南天宏香精香料有限公司 | 技术中心创新能力建设项目(功能物质组调香技术平台) | 400 | |||
82 | 红河锌联工贸有限公司 | 10万吨/年炼铁高炉烟尘综合回收科技成果产业化转化项目 | 4259 | |||
83 | 个旧圣比和实业有限公司 | 磷酸铁锂正极材料产业化项目 | 1311 | |||
84 | 红河唐人生物发展有限公司(个旧) | 茶色素产业化项目 | 1600 | |||
85 | 弥勒浩翔模型科技有限公司 | DLE20、DLE25H、DLE35、DLE30航模汽油发动机产业化项目 | 4500 | |||
86 | 红河云牛乳业有限责任公司 | 云牛乳业技术中心建设项目 | 1200 | |||
87 | 云南文山七丹药业股份有限公司 | 三七饮片及三七提取物技术开发项目 | 4000 | |||
88 | 云南太阳魂酒业有限公司 | 朗姆酒产业化项目 | 1900 | |||
89 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 人羞花三七系列化妆品男士系列套产业化项目 | 1867 | |||
90 | 墨江地道酒业有限公司 | 紫米花雕黄酒产业化项目 | 15000 | |||
91 | 勐海茶业有限责任公司 | 普洱茶精深加工技术创新项目 | 2650 | |||
92 | 西双版纳云垦澳洲坚果科技开发有限公司 | 云南澳洲坚果加工及综合利用项目 | 2037 | |||
93 | 西双版纳华坤生物科技有限责任公司 | 西双版纳橡胶籽资源高效综合利用技术开发项目 | 2000 | |||
94 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 驾驶室研发及产业化项目 |
|
|||
95 | 云南绿A生物工程有限公司 | 红A红球藻软胶囊(1瓶×60粒)产业化项目 | 5037 | |||
96 |
|
|
|
|||
97 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 浓香型白酒“云南老窖酒”生产开发项目 | 13000 | |||
98 | 临沧融基生物科技开发有限责任公司 | 酵母建设项目 | 5000 | |||
99 | 云南省凤庆糖业集团公司 | 高品质无硫白砂糖精加工技术研究及产业化建设 | 2300 | |||
100 | 云南滇红集团股份有限公司 | 滇红集团企业技术中心创新能力提升建设项目 | 703 |