索引号: | ynsgxw-1-12445 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2016-12-22 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 通知事项 |
工业和信息化部办公厅 国家发展和改革委员会办公厅关于做好改革过渡期间食盐定点生产企业进入食盐流通销售领域和食盐批发企业开展跨区经营有关工作的通知
工信厅联消费函〔2016〕585号
各省(自治区、直辖市)工业和信息化主管部门、发展改革委、盐业主管机构,中国盐业总公司、中国盐业协会:
为贯彻落实《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》(国发〔2016〕25号)精神,保障盐业体制改革各项措施顺利实施,按照《经济体制改革工作部际联席会议(盐业专题)会议纪要》(发改办经体〔2016〕1632号)关于2016年盐业体制改革工作要点安排,有序放开区域市场和打通产销环节,确保改革过渡期间食盐质量安全和供应安全,做好食盐定点生产企业(含多品种食盐定点生产企业,下同)进入食盐流通销售领域和食盐批发企业开展跨区经营相关工作。现将有关事项通知如下:
一、关于改革过渡期
自2017年1月1日起至2018年12月31日止为改革过渡期,现有食盐定点生产企业证书和食盐批发企业许可证有效期至2018年12月31日为止。
工业和信息化部、国家发展改革委正会同有关部门制定《食盐定点生产企业和食盐批发企业规范条件》。从2018年1月1日起,现有食盐定点生产企业和食盐批发企业可依照新的规定申请许可,根据许可范围从事相应的经营活动。
二、关于食盐定点生产企业进入食盐流通销售领域
从2017年1月1日开始,食盐定点生产企业可持本省(自治区、直辖市)省级盐业主管机构颁发的食盐批发许可证(有效期至2018年12月31日为止)进入食盐流通销售领域,跨省(自治区、直辖市)自主经营。
2016年10月31日前,各省级盐业主管机构应完成向辖区内食盐定点生产企业颁发食盐批发许可证工作,并将获得食盐批发许可证的企业信息汇总后报送工业和信息化部(消费品工业司)。
三、关于省级食盐批发企业开展跨省经营
现有省级食盐批发企业、中国盐业总公司和取得食盐批发许可证的食盐定点生产企业开展跨省(自治区、直辖市)经营食盐业务,应主动将企业主要信息告知销售地省级盐业主管机构。
(一)应告知的主要信息。主要信息包括:1.企业名称;2.企业注册地址;3.企业生产经营地址;4.企业法定代表人或负责人及联系方式;5.企业联系人及联系方式;6.企业营业执照注册号/统一社会信用代码;7.食盐批发许可证书编号;8.企业所销售的食盐品种及其所销售食盐品种依据的标准(国家标准、行业标准等)等信息。
(二)告知主要信息的方式。食盐批发企业主要信息表(附件3)应通过信函、传真、电子邮件等方式告知销售地省级盐业主管机构,省级盐业主管机构应做好企业信息管理。企业主要信息发生变更,应及时将变更后的信息告知销售地省级盐业主管机构。
从2017年1月1日开始,现有省级食盐批发企业、中国盐业总公司和取得食盐批发许可证的食盐定点生产企业(含多品种食盐定点生产企业)可以开展跨省(自治区、直辖市)自主经营。
四、关于省级以下食盐批发企业开展跨区经营
省级以下食盐批发企业在本省(自治区、直辖市)内开展跨区经营,应主动将食盐批发企业主要信息表(附件3)通过信函、传真、电子邮件等方式告知本省(自治区、直辖市)省级盐业主管机构,省级盐业主管机构应做好企业信息管理。企业主要信息发生变更,应及时将变更后的信息告知本省(自治区、直辖市)省级盐业主管机构。
从2017年1月1日开始,省级以下食盐批发企业可在本省(自治区、直辖市)内跨区自主经营。
五、关于食盐加碘浓度
开展跨省(自治区、直辖市)经营的食盐定点生产企业和食盐批发企业销售的产品应当符合当地的盐碘浓度规定(见附件5),在高水碘地区应供应无碘盐。
工业和信息化部办公厅 国家发展和改革委员会办公厅
2016年9月8日
(联系人:赵 阳,电话:010-68205670 13811097869)
附件1
食盐定点生产企业(含多品种食盐定点生产企业)名单
序号 | 省(区、市) | 食盐定点生产企业名称 |
1 | 天津 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 |
2 | 中盐工程技术研究院有限公司 | |
3 | 河北 | 河北永大食盐有限公司 |
4 | 唐山兴海制盐有限公司 | |
5 | 唐山达峰盐业有限责任公司 | |
6 | 唐山市唐丰盐业有限责任公司 | |
7 | 唐山市丰南区第一盐场 | |
8 | 唐山市南堡开发区冀盐食盐有限公司 | |
9 | 沧州盐业集团有限公司 | |
10 | 沧州盐业集团银山食盐有限公司 | |
11 | 唐山市银海食盐有限公司 | |
12 | 内蒙古 | 内蒙古兰太实业股份有限公司制盐分公司 |
13 | 鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司 | |
14 | 内蒙古雅布赖盐化集团有限公司 | |
15 | 内蒙古锡林郭勒盟额吉淖尔盐场 | |
16 | 辽宁 | 营口盐业有限责任公司 |
17 | 大连盐化集团有限公司 | |
18 | 瓦房店五岛粉洗盐厂 | |
19 | 江苏 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 |
20 | 江苏井神盐化股份有限公司 | |
21 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | |
22 | 江苏金桥制盐有限公司 | |
23 | 江苏省银宝盐业有限公司 | |
24 | 浙江 | 浙江省盐业集团台州市盐业配送有限公司 |
25 | 浙江省宁波晶泰盐业发展有限公司 | |
26 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | |
27 | 浙江杭州湾盐业配送有限公司 | |
28 | 安徽 | 中盐东兴盐化股份有限公司 |
29 | 福建 | 中盐福建盐业有限公司 |
30 | 福建省泉州晶海轻化有限公司 | |
31 | 福建省莆田市晶秀轻化有限公司 | |
32 | 福建省晶浦轻化有限公司 | |
33 | 江西 | 江西晶昊盐化有限公司 |
34 | 江西富达盐化有限公司 | |
35 | 中盐新干盐化有限公司 | |
36 | 江西九二盐业有限责任公司 | |
37 | 山东 | 山东肥城精制盐厂 |
38 | 山东岱岳制盐有限公司 | |
39 | 山东省广饶明华盐化有限责任公司 | |
40 | 山东昌邑盐化精盐厂 | |
41 | 山东寒亭第一盐场 | |
42 | 山东无棣精盐厂 | |
43 | 山东菜央子盐场 | |
44 | 威海市高岛制盐有限公司 | |
45 | 河南 | 中盐皓龙盐化有限责任公司 |
46 | 河南省平顶山神鹰盐业有限责任公司 | |
47 | 中盐舞阳盐化有限公司 | |
48 | 湖北 | 中盐枣阳盐化有限公司 |
49 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | |
50 | 中盐长江盐化有限公司 | |
51 | 湖北长舟盐化有限公司 | |
52 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | |
53 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | |
54 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | |
55 | 中盐宏博(集团)有限公司 | |
56 | 中国石化江汉油田分公司盐化工总厂 | |
57 | 湖南 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 |
58 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | |
59 | 广东 | 广东省盐业集团江门有限公司 |
60 | 广东省盐业集团阳江有限公司 | |
61 | 广东省盐业集团雷州盐场有限公司 | |
62 | 广东省盐业集团徐闻盐场有限公司 | |
63 | 广东省盐业集团广州有限公司 | |
64 | 广东省盐业集团深圳有限公司 | |
65 | 广东省盐业集团汕头有限公司 | |
66 | 广西 | 中盐广西盐业有限公司防城碘盐厂 |
67 | 中盐广西盐业有限公司北海碘盐中心 | |
68 | 海南 | 海南晶辉盐业有限公司 |
69 | 海南莺歌海盐场有限公司 | |
70 | 海南省东方盐场 | |
71 | 重庆 | 重庆索特盐化股份有限公司 |
72 | 重庆合川盐化工业有限公司 | |
73 | 云阳盐化有限公司 | |
74 | 四川 | 四川省盐业总公司 |
75 | 四川久大制盐有限责任公司 | |
76 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司 | |
77 | 四川驰宇盐化有限责任公司 | |
78 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | |
79 | 四川省天渠盐化有限公司 | |
80 | 四川省广安盐化工有限责任公司 | |
81 | 宜宾丰源盐化有限公司 | |
82 | 云南 | 云南盐化股份有限公司 |
83 | 陕西 | 延长石油定边盐化有限公司 |
84 | 中盐榆林盐化有限公司 | |
85 | 甘肃 | 甘肃武阳盐化有限公司 |
86 | 中盐甘肃高台盐化有限公司 | |
87 | 青海 | 青海省盐业股份有限公司柯柯制盐分公司 |
88 | 格尔木盐化(集团)有限责任公司 | |
89 | 青海省盐业股份有限公司茶卡制盐分公司 | |
90 | 新疆 | 和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司 |
91 | 哈密盐业有限责任公司 | |
92 | 吐鲁番联达制盐有限公司 | |
93 | 新疆盐湖制盐有限责任公司 | |
94 | 精河县精河盐化有限责任公司 | |
95 | 温宿县银峰盐业有限责任公司 | |
96 | 新疆盐业阿图什有限责任公司 | |
97 | 轮台县银海盐业有限责任公司 | |
98 | 巴州保健盐厂 | |
99 | 西藏 | 西藏自治区盐业总公司拉萨食盐加碘厂 |
序号 | 省(区、市) | 多品种食盐定点生产企业名称 |
1 | 北京 | 中盐北京市盐业公司 |
2 | 天津 | 中盐国本盐业有限公司 |
3 | 天津长芦海晶集团有限公司 | |
4 | 河北 | 河北绿海康信多品种食盐有限公司 |
5 | 黄骅通宝特种盐有限公司 | |
6 | 河北中盐龙翔盐化有限公司 | |
7 | 山西 | 山西晋久品种盐有限责任公司 |
8 | 辽宁 | 中盐沈阳(瓦房店)五岛盐业有限公司 |
9 | 大连新春多品种盐有限公司 | |
10 | 铁岭市盐业专营有限责任公司 | |
11 | 抚顺市盐业有限责任公司 | |
12 | 大连东宇盐化有限公司 | |
13 | 营口蓝天盐业进出口有限公司 | |
14 | 大连雅特盐业有限公司 | |
15 | 辽宁益盐堂制盐有限公司 | |
16 | 吉林 | 中盐吉林盐业有限公司 |
17 | 上海 | 中盐上海市盐业公司 |
18 | 上海中盐莫顿盐业有限公司 | |
19 | 上海味好美食品有限公司 | |
20 | 江苏 | 江苏省苏盐连锁有限公司张虞配送中心 |
21 | 浙江 | 浙江临安三和园竹盐食品有限公司 |
22 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | |
23 | 浙江颂康制盐科技有限公司 | |
24 | 浙江舟山远东进口海盐制品有限责任公司 | |
25 | 安徽 | 中盐安徽润华盐业发展有限公司 |
26 | 江西 | 江西强本科技发展有限公司 |
27 | 山东 | 青岛盐海制盐有限公司 |
28 | 山东鲁晶制盐科技有限公司 | |
29 | 莱阳市盐场 | |
30 | 河南 | 河南省卫群多品种盐有限公司 |
31 | 中盐河南盐业物流配送有限公司 | |
32 | 湖北 | 湖北久大品种盐有限责任公司 |
33 | 湖南 | 湖南雪天盐业技术开发有限公司 |
34 | 广东 | 广东省盐业集团多品种盐有限公司 |
35 | 广东省盐业集团梅州有限公司 | |
36 | 广西 | 广西壮族自治区银鹏多品种盐公司 |
37 | 重庆 | 重庆市盐业(集团)有限公司 |
38 | 四川 | 四川顺城盐品股份有限公司 |
39 | 四川久大品种盐有限责任公司 | |
40 | 陕西 | 陕西浩海品种盐有限责任公司 |
附件2
省级食盐批发企业名单
序号 | 省(区、市) | 省级食盐批发企业名称 |
1 | 北京 | 中盐北京市盐业公司 |
2 | 天津 | 中盐天津市长芦盐业有限公司 |
3 | 河北 | 河北省盐业专营集团公司 |
4 | 山西 | 山西省盐业公司 |
5 | 内蒙古 | 内蒙古自治区盐业公司 |
6 | 辽宁 | 辽宁省盐业集团公司 |
7 | 吉林 | 吉林省盐业集团有限公司 |
8 | 黑龙江 | 中盐黑龙江盐业集团有限公司 |
9 | 上海 | 中盐上海市盐业公司 |
10 | 江苏 | 江苏省盐业集团有限责任公司 |
11 | 浙江 | 浙江省盐业集团有限公司 |
12 | 安徽 | 安徽省盐业总公司 |
13 | 福建 | 福建省盐业集团有限责任公司 |
14 | 江西 | 江西省盐业集团有限责任公司 |
15 | 山东 | 山东省盐业集团有限公司 |
16 | 河南 | 河南省盐业总公司 |
17 | 湖北 | 湖北盐业集团有限公司 |
18 | 湖南 | 湖南盐业股份有限公司 |
19 | 广东 | 广东省盐业集团有限公司 |
20 | 广西 | 广西壮族自治区盐业公司 |
21 | 海南 | 海南省盐业总公司 |
22 | 重庆 | 重庆市盐业(集团)有限公司 |
23 | 四川 | 四川省盐业总公司 |
24 | 贵州 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 |
25 | 云南 | 云南盐化股份有限公司 |
26 | 西藏 | 西藏自治区盐业总公司 |
27 | 陕西 | 陕西省盐业专营公司 |
28 | 甘肃 | 中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司 |
29 | 青海 | 青海省盐业股份有限公司 |
30 | 宁夏 | 宁夏回族自治区盐业公司 |
31 | 新疆 | 中盐新疆盐业有限公司 |
附件3
食盐批发企业主要信息表
时间: 年 月 日
企业名称 |
| ||||||||
企业注册地址 |
| 邮政编码 |
| ||||||
企业生产经营地址 |
| 邮政编码 |
| ||||||
企业法定代表人或负责人 |
| 固定电话 |
| 手机 |
| 传真 |
| ||
企业联系人 |
| 固定电话 |
| 手机 |
| ||||
企业邮箱 |
| 注册 资本 |
| ||||||
企业成立时间 | 年 月 日 | 公司性质 |
| ||||||
营业执照注册号/统一社会信用代码 |
| 食盐批发许可证书编号 |
| ||||||
销售的食盐品种及其所销售食盐品种依据的标准等信息 |
| ||||||||
本企业所提交信息属实,特此告知。
企业法定代表人或负责人(签字):
企业公章
申请时间: 年 月 日 | |||||||||
填表说明: 1、填表企业应如实填写,不得虚报、瞒报、漏报、错报; 2、本表格应以邮寄、发送电子邮件和传真等形式提交。 |
附件4
省级盐业主管机构及其联系方式一览表
序号 | 省(市、区) | 省级盐业主管机构 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 地址 | 邮编 |
1 | 北京 | 市商务委员会 | 010-87211609 | 010-65248518 | 北京市丰台区横道沟西街2号院6号楼 | 100164 | |
2 | 天津 | 市工信委 | 022-83605625 | 022-83606509 | 天津市河西区友谊路城市大厦409对面 | 300061 | |
3 | 河北 | 省供销社 | 0311-86046453 | 0311-86034977 | 河北省石家庄市建设南大街21号 | 050011 | |
4 | 山西 | 省盐务局 | 0351-7323515 | 0351-7323515 | 山西省太原市小店区长治路15号 | 030012 | |
5 | 内蒙古 | 自治区盐务局 | 0471-6627010 | 0471-6627010 | 呼和浩特市金桥开发区陶利西街 | 010010 | |
6 | 辽宁 | 省盐务局 | 024-24147601 | 024-24147603 | 沈阳市沈河区东滨河路134甲3 | 110016 | |
7 | 吉林 | 省盐务局 | 0431-85618163 | 0431-85618163 | 吉林省长春市朝阳区长庆街1859号 | 130021 | |
8 | 黑龙江 | 省盐务局 | 0451-55566756 | 0451-55566756 | hljsywglj@sohu.com | 黑龙江省哈尔滨市道外区阳光路2号 | 150020 |
附件5
各省(自治区、直辖市)盐碘浓度规定
盐碘水平(mg/kg) | 省份名称 | 省数 |
25 | 山西、内蒙古、吉林、江苏、安徽、江西、山东、广西、云南、湖北、海南、福建、浙江、陕西 | 14 |
30 | 天津、湖南、重庆、四川、宁夏、上海、甘肃、青海、西藏、河南、贵州、新疆(包括兵团) | 12 |
25(普通人群) 30(孕妇) | 北京、黑龙江、河北、辽宁、广东 | 5 |