索引号: | ynsgxw-1-12118 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2016-10-26 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 通知事项 |
云南省工业和信息化委员会关于做好领导干部挂钩联系民营企业工作的通知
云工信中小〔2016〕581号
各州(市)人民政府,工业和信息化委(民营办):
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公关于印发《领导干部挂钩联系民营企业工作方案》的通知》(云办通〔2016〕59号)(以下简称《工作方案》)要求,为做好领导干部挂钩联系民营企业工作,经省委、省政府同意,现将1000户《领导干部挂钩联系重点民营企业名单》(见附件)下发给你们,并将有关事项通知如下:
一、各州(市)政府要认真按照《工作方案》的要求,结合本地实际,落实好领导干部挂钩联系民营企业制度,及时安排州(市)、县(市、区)党委、人大、政府、政协四套班子领导成员,每人挂钩联系2户以上重点民营企业,10月底前深入到挂钩联系企业调查研究,帮助企业解决生产经营中的突出困难和问题。
二、挂钩联系民营企业名单,优先从1000户重点民营企业名单中选取,挂钩联系其他民营企业由各州(市)、县(市、区)政府结合本地实际自行确定。省级领导挂钩联系的民营企业已从1000户名单中挑选,已作为《工作方案》附件下发,各州(市)、县(市、区)要注意不同领导之间挂钩联系企业原则上不重复。领导干部在本地调整岗位的,其挂钩联系企业不变;调离当地的,由继任者联系其挂钩企业。
三、各级民营办要统筹做好领导干部挂钩联系民营企业工作,对领导干部挂钩联系重点民营企业实行动态管理,收集汇总上报相关信息。
四、挂钩联系民营企业一律纳入成长型中小企业信息监测报送系统进行管理,各州(市)民营办要认真组织相关企业做好注册登记和信息报送工作,督促企业每月按时填报生产经营信息。
五、各州(市)民营办要安排专人负责此项工作,确定1名联络员,加入“领导干部挂钩企业工作qq群”(群号:361252720),并通知辖区内领导挂钩联系的民营企业安排专门的联系人加入工作群,以便及时沟通交流。
自本通知发文之日起一个月内,各州(市)民营办要将本地区领导干部挂钩联系民营企业情况报省民营办,以后每半年总结上报一次工作情况,分别于6月30日和12月25日之前上报省民营办。
联系人:张云江
电话:0871-6351272113888812565
附件:领导干部挂钩联系重点民营企业名单
省工业和信息化委员会
2016年10月20日
附件
领导干部挂钩联系重点民营企业名单(1000户)
序号 | 企业名称 | 所属州市 |
一、先进装备制造业(134户) | ||
1 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 大理州 |
2 | 云南明阳风电技术有限公司 | 大理州 |
3 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 |
4 | 马龙县首锋矿山配件有限公司 | 曲靖市 |
5 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 |
6 | 昆明台工精密机械有限公司 | 昆明市 |
7 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 | 昆明市 |
8 | 云南巨力集团 | 昆明市 |
9 | 云南正成工精密机械有限公司 | 玉溪市 |
10 | 云南奥云焊材科技有限公司 | 昆明市 |
11 | 云南昆变电气有限公司 | 昆明市 |
12 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 |
13 | 云南菲达通球环保管业有限公司 | 昆明市 |
14 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明市 |
15 | 云南人民电力电气有限公司 | 昆明市 |
16 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 | 昆明市 |
17 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 | 楚雄州 |
18 | 路华能源科技(保山)有限公司 | 保山市 |
19 | 云南东电线路器材有限公司 | 曲靖市 |
20 | 昆明金方金属制品有限公司 | 昆明市 |
21 | 云南佳拓实业有限公司 | 昆明市 |
22 | 云南德春钢结构工程有限公司 | 昆明市 |
23 | 云南建源电力器材有限公司 | 昆明市 |
24 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 昆明市 |
25 | 曲靖重型机械制造有限公司 | 曲靖市 |
26 | 昆明腾洋光学仪器有限公司 | 昆明市 |
27 | 昆明多宝电缆有限公司 | 昆明市 |
28 | 云南新威电子工业有限公司 | 曲靖市 |
29 | 云南大姚机械配件厂 | 楚雄州 |
30 | 昆明华信金属材料制造有限公司 | 昆明市 |
31 | 沾益锴晟特种金属有限公司 | 曲靖市 |
32 | 云南太阳石能源科技实业有限公司 | 昆明市 |
33 | 云南震安减震技术有限公司 | 昆明市 |
34 | 云南蓝天重工有限公司 | 玉溪市 |
35 | 云南恒昌东兴铸造有限公司 | 玉溪市 |
36 | 昆明昆云电缆有限公司 | 昆明市 |
37 | 红河州振兴电源有限公司 | 红河州 |
38 | 云南广和工控设备有限公司 | 玉溪市 |
39 | 昆明华奥航星电气有限公司 | 昆明市 |
40 | 云南睿锦环保科技有限公司 | 曲靖市 |
41 | 云南丽华电气有限公司 | 大理州 |
42 | 云南新天力机械制造有限公司 | 昆明市 |
43 | 昆明东控电器成套设备有限公司 | 昆明市 |
44 | 宾川汇民农机有限公司 | 大理州 |
45 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | 楚雄州 |
46 | 宾川兴田工贸有限公司 | 大理州 |
47 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 | 昆明市 |
48 | 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 | 昆明市 |
49 | 云南天源水利机械有限公司 | 昆明市 |
50 | 昆明海天电线电缆有限公司 | 昆明市 |
51 | 云南亚太环境工程设计研究有限公司 | 昆明市 |
52 | 昆明金翼传动控制设备有限公司 | 昆明市 |
53 | 云南雁塔钢结构有限公司 | 昆明市 |
54 | 一汽红塔云南汽车配件有限公司 | 曲靖市 |
55 | 云南前列电缆集团有限公司 | 玉溪市 |
56 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 玉溪市 |
57 | 云南群能电力设备有限公司 | 昆明市 |
58 | 云南一通太阳能科技有限公司 | 昆明市 |
59 | 云南中建博能工程技术有限公司 | 曲靖市 |
60 | 云南正晓电缆有限公司 | 昆明市 |
61 | 禄劝瑞恒光能科技有限公司 | 昆明市 |
62 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 昆明市 |
63 | 云南阳金线路器材有限公司 | 昆明市 |
64 | 红河海润太阳能电力有限公司 | 红河州 |
65 | 云南兴和电力铁塔有限公司 | 昆明市 |
66 | 云南哨鑫电力器材有限公司 | 昆明市 |
67 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市 |
68 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 玉溪市 |
69 | 陆良县云海机械有限公司 | 曲靖市 |
70 | 云南通海林海标件有限公司 | 玉溪市 |
71 | 云南天辉光电科技有限公司 | 临沧市 |
72 | 昆明台成精密机械有限公司 | 昆明市 |
73 | 云南安瑞机电设备技术开发有限公司 | 昆明市 |
74 | 云南美乐福新能源科技有限公司 | 昆明市 |
75 | 云南玉溪隆恒电线电缆有限公司 | 玉溪市 |
76 | 云南特固电气有限公司 | 玉溪市 |
77 | 云南力神重工机械有限公司 | 昆明市 |
78 | 大理市九鼎车辆配件有限公司 | 大理州 |
79 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 昆明市 |
80 | 云南华尔贝光电技术有限公司 | 昆明市 |
81 | 大理凯沃达汽车饰件有限公司 | 大理州 |
82 | 云南腾达机械制造有限公司 | 玉溪市 |
83 | 云南金恒宇电源有限公司 | 楚雄州 |
84 | 东方机器制造(昆明)有限公司 | 昆明市 |
85 | 云南水利机械有限责任公司 | 昆明市 |
86 | 云南通变电磁线有限公司 | 玉溪市 |
87 | 云南省楚雄变压器有限责任公司 | 楚雄州 |
88 | 大理华骏汽车内饰有限公司 | 大理州 |
89 | 云南省楚雄变压器有限责任公司 | 楚雄州 |
90 | 云南长江成套电器设备有限公司 | 大理州 |
91 | 红河瑞捷电工有限公司 | 红河州 |
92 | 云南众力来福电气有限公司 | 曲靖市 |
93 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 玉溪市 |
94 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 昆明市 |
95 | 通海恒源标准件有限公司 | 玉溪市 |
96 | 曲靖昆缆东电线缆有限公司 | 曲靖市 |
97 | 大理州四方(集团)有限责任公司 | 大理州 |
98 | 昆明昆线电缆股份有限公司 | 昆明市 |
99 | 昆明兰大圆电线五厂 | 昆明市 |
100 | 保山市蓝光新能源开发有限责任公司 | 保山市 |
101 | 昆明巨峰精密机械制造有限公司 | 昆明市 |
102 | 大理州鑫翼机械有限公司 | 大理州 |
103 | 大理聚泰汽车零部件工贸有限公司 | 大理州 |
104 | 文山通用机械制造有限责任公司 | 文山州 |
105 | 云南通变电器配件有限公司 | 玉溪市 |
106 | 昆明裕众光学有限公司 | 昆明市 |
107 | 临沧市盛源医疗产业有限公司 | 临沧市 |
108 | 大理江南特变电气有限公司 | 大理州 |
109 | 昆明华奥电器设备有限责任公司 | 昆明市 |
110 | 云南衡变电气工程有限公司 | 昆明市 |
111 | 昆明耀龙置信电力设备有限公司 | 昆明市 |
112 | 个旧市泰瑞通电源有限公司 | 红河州 |
113 | 昆明裕恒汽车配件制造有限公司 | 昆明市 |
114 | 曲靖长力春鹰板簧有限公司 | 曲靖市 |
115 | 昆明台正精密机械有限公司 | 昆明市 |
116 | 昆明创迪科技开发有限公司 | 昆明市 |
117 | 昆明鹏达科技有限公司 | 昆明市 |
118 | 昆明康立信电子机械有限公司 | 昆明市 |
119 | 云南合家兴电器设备有限公司 | 昆明市 |
120 | 云南三龙电气有限公司 | 昆明市 |
121 | 云南五龙汽车有限公司 | 昆明市 |
122 | 云南信达富士电梯制造有限公司 | 昆明市 |
123 | 昆明赛格迈电气有限公司 | 昆明市 |
124 | 云南博盈车桥有限责任公司 | 大理州 |
125 | 大理泰兴实业有限公司 | 大理州 |
126 | 云南辉煌机械集团有限公司 | 昆明市 |
127 | 昆明鹏企达精密机械制造有限公司 | 昆明市 |
128 | 云南轶杰机械设备有限公司 | 昆明市 |
129 | 昆明风动新技术集团发展有限公司 | 昆明市 |
130 | 云华光学有限公司 | 昆明市 |
131 | 云南西泰电线电缆有限公司 | 昆明市 |
132 | 昆明天阳壹机机械铸造有限公司 | 昆明市 |
133 | 云南富邦制冷设备有限公司 | 昆明市 |
134 | 弥勒浩翔科技有限公司 | 红河州 |
二、食品及高原特色现代农业(336户) | ||
135 | 昆明斗南国际花卉产业园区开发有限公司 | 昆明市 |
136 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏州 |
137 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 |
138 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 临沧市 |
139 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 临沧市 |
140 | 红河州和源农业开发有限公司 | 红河州 |
141 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 |
142 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市 |
143 | 昆明耕野农产品有限公司 | 昆明市 |
144 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 楚雄州 |
145 | 可口可乐(云南)饮料有限公司 | 昆明市 |
146 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 临沧市 |
147 | 昆明华曦牧业集团有限公司 | 昆明市 |
148 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 |
149 | 云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司 | 楚雄州 |
150 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理州 |
151 | 昆明统一企业食品有限公司 | 昆明市 |
152 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 大理州 |
153 | 云南晨农集团有限公司 | 昆明市 |
154 | 云南通海隆业蔬菜有限公司 | 玉溪市 |
155 | 云南永德糖业集团有限公司 | 临沧市 |
156 | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 玉溪市 |
157 | 香格里拉酒业股份有限公司 | 迪庆州 |
158 | 云南海王水产有限公司 | 普洱市 |
159 | 文山华博贸易有限责任公司 | 文山州 |
160 | 昆明顶津食品有限公司 | 昆明市 |
161 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 |
162 | 燕京啤酒(昆明)有限公司 | 昆明市 |
163 | 云南优昊实业有限公司 | 保山市 |
164 | 云南省丘北县云泰食品有限责任公司 | 文山州 |
165 | 云南富宁永鑫糖业有限公司 | 文山州 |
166 | 云南龙云大有实业有限公司 | 大理州 |
167 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳州 |
168 | 大理啤酒有限公司 | 大理州 |
169 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 昆明市 |
170 | 昌宁十里香食品有限公司 | 保山市 |
171 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 昆明市 |
172 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司 | 西双版纳州 |
173 | 元谋县蔬菜有限责任公司 | 楚雄州 |
174 | 云南春天农产品有限公司 | 昆明市 |
175 | 云南新海丰水产科技集团有限公司 | 曲靖市 |
176 | 红河云牛乳业有限责任公司 | 红河州 |
177 | 云南嘉华食品有限公司 | 昆明市 |
178 | 云南永德茶业集团有限责任公司 | 临沧市 |
179 | 云南大山饮品有限公司 | 昆明市 |
180 | 昆明正大有限公司 | 昆明市 |
181 | 祥云县品位经贸有限公司 | 大理州 |
182 | 丽江红土地天然植物油开发有限公司 | 丽江市 |
183 | 丽江中源绿色食品有限公司 | 丽江市 |
184 | 昆明顶益食品有限公司 | 昆明市 |
185 | 云南元谋闽中食品有限公司 | 楚雄州 |
186 | 通海高原农产品有限公司 | 玉溪市 |
187 | 石林温氏畜牧有限公司 | 昆明市 |
188 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 大理州 |
189 | 昆明娃哈哈启力饮料有限公司 | 昆明市 |
190 | 祥云县品味经贸有限公司 | 大理州 |
191 | 云南省昌宁县四通蔬菜实业有限公司 | 保山市 |
192 | 云南大力生饲料有限公司 | 大理州 |
193 | 元谋利明脱水蔬菜有限责任公司 | 楚雄州 |
194 | 云南双胞胎饲料有限公司 | 昆明市 |
195 | 丘北县达平食品有限责任公司 | 文山州 |
196 | 大姚亿利丰农产品有限公司 | 楚雄州 |
197 | 新平东绿食品有限公司 | 玉溪市 |
198 | 昌宁县湾甸祥盛果蔬有限责任公司 | 保山市 |
199 | 砚山县润辉农产品工贸有限公司 | 文山州 |
200 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 | 楚雄州 |
201 | 云南鸿浩水产有限公司 | 文山州 |
202 | 云南广联畜禽有限公司 | 昆明市 |
203 | 云南精粮坊农业科技开发有限公司 | 曲靖市 |
204 | 云南国巨绿色食品有限公司 | 大理州 |
205 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 红河州 |
206 | 罗平县阳洋黄姜有限公司 | 曲靖市 |
207 | 楚雄宏桂绿色食品有限公司 | 楚雄州 |
208 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | 德宏州 |
209 | 云南神农肉业食品有限公司 | 昆明市 |
210 | 昆明黄龙山(饲料)工贸有限公司 | 昆明市 |
211 | 昆明特驱饲料有限公司 | 昆明市 |
212 | 云南万兴隆生物科技集团有限公司 | 曲靖市 |
213 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 玉溪市 |
214 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 保山市 |
215 | 昌宁笑果果食品有限公司 | 保山市 |
216 | 楚雄和瑞祥食品有限责任公司 | 楚雄州 |
217 | 云南永诚园林绿化工程有限公司 | 昆明市 |
218 | 云南宏斌绿色食品有限公司 | 玉溪市 |
219 | 昆明铁骑力士饲料有限公司 | 昆明市 |
220 | 云南高福生物科技有限公司 | 昆明市 |
221 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 临沧市 |
222 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 |
223 | 昆明子弟食品有限公司 | 昆明市 |
224 | 大姚广益发展有限公司 | 楚雄州 |
225 | 南华新世纪生物工程有限公司 | 楚雄州 |
226 | 云南省云县幸福糖业有限公司 | 临沧市 |
227 | 砚山县同和辣椒有限责任公司 | 文山州 |
228 | 华宁盛泉果蔬实业有限公司 | 玉溪市 |
229 | 云南信威食品有限公司 | 昆明市 |
230 | 丽江三川火腿有限责任公司 | 丽江市 |
231 | 普洱景谷力量生物制品有限公司 | 普洱市 |
232 | 南涧县红云核桃加工销售有限责任公司 | 大理州 |
233 | 楚雄源谋仁食品有限公司 | 楚雄州 |
234 | 红河天第绿色产业有限公司 | 红河州 |
235 | 宾川宽恳农副产品有限公司 | 大理州 |
236 | 云南邦格农业集团有限公司 | 昆明市 |
237 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 普洱市 |
238 | 香格里拉县圣宝食品进出口有限责任公司 | 迪庆州 |
239 | 元谋金沙绿色食品有限责任公司 | 楚雄州 |
240 | 云南理世实业(集团)有限责任公司 | 昭通市 |
241 | 昆明百事可乐饮料有限公司 | 昆明市 |
242 | 大姚锦亿土特产有限公司 | 楚雄州 |
243 | 孟连昌裕糖业有限责任公司 | 普洱市 |
244 | 通威股份有限公司昆明分公司 | 昆明市 |
245 | 云南一致魔芋生物科技有限公司 | 楚雄州 |
246 | 云南江川汇海农产品有限公司 | 玉溪市 |
247 | 大理娃哈哈食品有限公司 | 大理州 |
248 | 云南海王生物饲料科技有限公司 | 普洱市 |
249 | 砚山县丰林花生油厂 | 文山州 |
250 | 元谋农美丽食品有限责任公司 | 楚雄州 |
251 | 昌宁稳隆茶叶有限责任公司 | 保山市 |
252 | 保山昌宁红茶叶集团有限公司 | 保山市 |
253 | 云南绿盛美地科技实业有限公司 | 昆明市 |
254 | 云南楚雄彝山工贸有限公司 | 楚雄州 |
255 | 云南保升龙糖业有限责任公司 | 保山市 |
256 | 云南西尔南饲料有限公司 | 昆明市 |
257 | 安宁康宁肉类加工有限公司 | 昆明市 |
258 | 云南长江绿海环境工程股份有限公司 | 昆明市 |
259 | 宾川县云福农副产品加工有限责任公司 | 大理州 |
260 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 大理州 |
261 | 云南省昌宁恒盛糖业有限责任公司 | 保山市 |
262 | 云南万家欢食品集团有限公司 | 昆明市 |
263 | 云南东恒经贸集团有限公司 | 曲靖市 |
264 | 罗平县智龙饲料有限公司 | 曲靖市 |
265 | 玉溪快大多畜牧科技有限公司 | 玉溪市 |
266 | 德宏梁河力量生物制品有限公司 | 德宏州 |
267 | 云南海大生物科技有限公司 | 昆明市 |
268 | 昆明珍茗食品有限责任公司 | 昆明市 |
269 | 祥云县辰宇经贸有限公司 | 大理州 |
270 | 昆明百家利食品有限责任公司 | 昆明市 |
271 | 保山富群农业科技有限公司 | 保山市 |
272 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 保山市 |
273 | 云南中云上允糖业有限公司 | 普洱市 |
274 | 洱源县邓川农特产品开发有限责任公司 | 大理州 |
275 | 南涧俊仲号商贸有限公司 | 大理州 |
276 | 永胜雷特生物工程有限责任公司 | 丽江市 |
277 | 金钱饲料(昆明)有限公司 | 昆明市 |
278 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 昆明市 |
279 | 昆明新希望动物营养食品有限公司 | 昆明市 |
280 | 云南博欣生物科技股份有限公司 | 曲靖市 |
281 | 云南锦发蔬果贸易有限公司 | 玉溪市 |
282 | 昌宁县绿垚农业开发有限公司 | 保山市 |
283 | 云南云岭广大农牧集团有限公司 | 昆明市 |
284 | 昌宁县兴顺达茶厂 | 保山市 |
285 | 云南滇红集团股份有限公司 | 临沧市 |
286 | 砚山县凤荭农副产品贸易有限责任公司 | 文山州 |
287 | 云南荣盛实业有限公司 | 玉溪市 |
288 | 云南安佑饲料科技有限公司 | 昆明市 |
289 | 文山达亿食品有限责任公司 | 文山州 |
290 | 昆明冬冬食品有限公司 | 昆明市 |
291 | 昆明通威饲料有限公司 | 昆明市 |
292 | 云南君和酒业有限公司 | 曲靖市 |
293 | 云南西南红饲料有限公司 | 大理州 |
294 | 云南省红河糖业有限责任公司 | 红河州 |
295 | 巍山县年丰农副产品有限责任公司 | 大理州 |
296 | 巍山县福禄食品有限责任公司 | 大理州 |
297 | 云南易门丛山食用菌有限责任公司 | 玉溪市 |
298 | 元阳县英茂糖业有限公司 | 红河州 |
299 | 丽江三川实业集团有限公司 | 丽江市 |
300 | 保山市坤茂绿色产业有限公司 | 保山市 |
301 | 芒市遮放小毕朗米业有限公司 | 德宏州 |
302 | 南华恒沅食品工业有限公司 | 楚雄州 |
303 | 文山永润辣素有限公司 | 文山州 |
304 | 昌宁华龙农副产品开发有限责任公司 | 保山市 |
305 | 昆明漓源饲料有限公司 | 昆明市 |
306 | 云南杨广红达食品有限公司 | 玉溪市 |
307 | 云南太阳魂酒业有限公司 | 文山州 |
308 | 云南聚友饲料有限公司 | 大理州 |
309 | 大姚华盛饮料食品有限公司 | 楚雄州 |
310 | 龙博饲料有限公司 | 昭通市 |
311 | 南华县宏怡野生菌开发有限公司 | 楚雄州 |
312 | 云南中云勐滨糖业有限公司 | 普洱市 |
313 | 云南绿A生物产业园有限公司 | 丽江市 |
314 | 云南国联食品有限公司 | 昆明市 |
315 | 保山市建华粮油食品商贸有限责任公司 | 保山市 |
316 | 丽江中原绿色食品有限公司 | 丽江市 |
317 | 昆明若辰能源科技开发有限公司 | 昆明市 |
318 | 云南金红祥生态农业开发有限责任公司 | 大理州 |
319 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 楚雄州 |
320 | 丽江安盛外贸有限责任公司 | 丽江市 |
321 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 | 玉溪市 |
322 | 曲靖友美动物食品有限公司 | 曲靖市 |
323 | 云南泰华食品有限公司 | 昆明市 |
324 | 宣威市永进食品有限公司 | 曲靖市 |
325 | 临沧凌丰产业(集团)有限公司 | 临沧市 |
326 | 云南海潮集团听牧肉牛产业有限公司 | 昆明市 |
327 | 七彩云乳业有限公司 | 昆明市 |
328 | 云南省开远市云龙工贸有限责任公司 | 红河州 |
329 | 红河唐人生物发展有限公司 | 红河州 |
330 | 云南立达尔生物科技有限公司 | 文山州 |
331 | 巍山县大仓文华食品工业有限责任公司 | 大理州 |
332 | 隆阳区凤溪茶叶有限公司 | 保山市 |
333 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 | 西双版纳州 |
334 | 云南大本事农业科技发展有限责任公司 | 保山市 |
335 | 鲁甸县鑫辉农特产品开发有限公司 | 昭通市 |
336 | 施甸县傣荣果蔬有限公司 | 保山市 |
337 | 昌宁县云通现代农业开发有限责任公司 | 保山市 |
338 | 云南恒进农业开发有限公司 | 昆明市 |
339 | 昆明市海子乳业有限公司 | 昆明市 |
340 | 云南德宏力量生物制品有限公司 | 德宏州 |
341 | 云南万兴隆集团油脂有限公司 | 曲靖市 |
342 | 施甸县禾源农牧有限公司 | 保山市 |
343 | 弥渡县老土罐绿色食品有限责任公司 | 大理州 |
344 | 昆明双汇食品有限公司 | 昆明市 |
345 | 云南中浙东成生物科技有限公司 | 临沧市 |
346 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市 |
347 | 鹤庆乾酒有限公司 | 大理州 |
348 | 保山市映山红甜柿开发有限公司 | 保山市 |
349 | 南涧县无量山镇倚天达泡核桃加工有限责任公司 | 大理州 |
350 | 文山彝品香食品有限公司 | 文山州 |
351 | 宣威市爱心相伴食品有限公司 | 曲靖市 |
352 | 云南万道香茶业有限公司 | 文山州 |
353 | 云南绿生饲草有限公司 | 临沧市 |
354 | 香格里拉藏龙生物开发股份有限公司 | 迪庆州 |
355 | 勐海陈升茶业有限公司 | 西双版纳州 |
356 | 弥渡县德苴华瑞绿色食品有限公司 | 大理州 |
357 | 大理森态源农产品有限公司 | 大理州 |
358 | 丽江大然生物有限公司 | 丽江市 |
359 | 云南南涧凤凰沱茶厂 | 大理州 |
360 | 云南万绿生物股份有限公司 | 玉溪市 |
361 | 星巴克爱伲咖啡(云南)有限公司 | 普洱市 |
362 | 沾益县瑞昌饲料有限公司 | 曲靖市 |
363 | 南华县高原绿色食品开发有限责任公司 | 楚雄州 |
364 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 昆明市 |
365 | 云南磨浆农业有限公司 | 玉溪市 |
366 | 会泽天伟火腿有限公司 | 曲靖市 |
367 | 施甸康丰糖业有限责任公司 | 保山市 |
368 | 新平金泰果品有限公司 | 玉溪市 |
369 | 广南冠桂糖业有限公司 | 文山州 |
370 | 施甸凤尧绿色食品开发有限责任公司 | 保山市 |
371 | 云南大北农饲料科技有限公司 | 昆明市 |
372 | 碧丽源(云南)茶业有限公司 | 临沧市 |
373 | 楚雄名膳堂食品有限公司 | 楚雄州 |
374 | 广南县凯鑫生态茶业开发有限公司 | 文山州 |
375 | 巍山县广源农副产品有限责任公司 | 大理州 |
376 | 大姚县百草岭蜂业有限责任公司 | 楚雄州 |
377 | 昆明滇农饲料有限公司 | 昆明市 |
378 | 通海宝顿果蔬有限公司 | 玉溪市 |
379 | 凤庆县三宁茶业有限责任公司 | 临沧市 |
380 | 大姚县利英特色食品有限公司 | 楚雄州 |
381 | 丽江得一食品有限责任公司 | 丽江市 |
382 | 保山白虎山咖啡进出口贸易有限公司 | 保山市 |
383 | 盈江县盏西英茂糖业有限公司 | 德宏州 |
384 | 丽江程海保尔生物开发有限公司 | 丽江市 |
385 | 澜沧古茶有限公司 | 普洱市 |
386 | 景东恒东制糖有限责任公司 | 普洱市 |
387 | 云南迪思企业集团坚果有限公司 | 德宏州 |
388 | 云南大理洱宝实业有限公司 | 大理州 |
389 | 昌宁泰昌农副产品开发有限责任公司 | 保山市 |
390 | 金平县金珂糖业有限责任公司 | 红河州 |
391 | 临沧后谷咖啡有限公司 | 临沧市 |
392 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 临沧市 |
393 | 石屏县辣云红食品有限公司 | 红河州 |
394 | 保山滇宝贡山绿色食品有限责任公司 | 保山市 |
395 | 云南六大茶山茶业股份有限公司凤庆茶厂 | 临沧市 |
396 | 云南三江并流农业科技股份有限公司 | 昆明市 |
397 | 云南巨星农牧有限公司 | 昆明市 |
398 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 玉溪市 |
399 | 云南大鲸科技有限公司 | 大理州 |
400 | 云南省昌宁县尼诺茶叶有限责任公司 | 保山市 |
401 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 保山市 |
402 | 大理鑫淼农业实业有限公司 | 大理州 |
403 | 宾川康弘林产品有限责任公司 | 大理州 |
404 | 云南彝州酒业股份有限公司 | 楚雄州 |
405 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 保山市 |
406 | 昆明恒沅食品工业有限公司 | 昆明市 |
407 | 昆明新好农科技有限公司 | 昆明市 |
408 | 南涧沃南特农产品开发有限公司 | 大理州 |
409 | 玉溪丫眯绿色休闲食品有限公司 | 玉溪市 |
410 | 普洱市景谷林苑酒厂 | 普洱市 |
411 | 普洱市江城牛洛河茶业有限公司 | 普洱市 |
412 | 云南联创饲料有限责任公司 | 昆明市 |
413 | 大理国沣农产品有限公司 | 大理州 |
414 | 云南省丘北普者黑酒业有限责任公司 | 文山州 |
415 | 普洱桑莱特咖啡有限公司 | 普洱市 |
416 | 普洱爱伲庄园咖啡有限公司 | 普洱市 |
417 | 昆明拓东调味食品有限公司 | 昆明市 |
418 | 祥云县生宝农产品有限责任公司 | 大理州 |
419 | 凤庆稳隆茶叶有限责任公司 | 临沧市 |
420 | 云南华灿工贸有限公司 | 文山州 |
421 | 昆明蓉辰经贸有限公司 | 昆明市 |
422 | 保山市山葵实业开发有限责任公司 | 保山市 |
423 | 云南南华查姆农土特产综合开发有限公司 | 楚雄州 |
424 | 云南省玉溪市甜馨食品有限责任公司 | 玉溪市 |
425 | 弥渡县建林绿色食品有限公司 | 大理州 |
426 | 云县天龙生态茶业有限责任公司 | 临沧市 |
427 | 昆明湘大骆驼饲料有限公司 | 昆明市 |
428 | 丽江天天生物科技有限公司 | 丽江市 |
429 | 云南土林茶业有限公司 | 大理州 |
430 | 芒市康丰糖业有限责任公司 | 德宏州 |
431 | 云南滇信生物科技有限公司 | 昆明市 |
432 | 玉溪紫昊生物科技有限公司 | 玉溪市 |
433 | 云县家盟茶叶酒业有限责任公司 | 临沧市 |
434 | 砚山县七合农业科技发展有限公司 | 文山州 |
435 | 云南牧声农牧科技有限公司 | 昆明市 |
436 | 元谋兴舟绿色农产品有限责任公司 | 楚雄州 |
