索引号: | ynsgxw-1-9987 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2014-05-28 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
关于公示全省水泥核准建设项目及保留机立窑企业名单的通知
为贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号),依据省人民政府《化解产能过剩矛盾实施方案》(云政发〔2014〕23号)和省人民政府审定《云南省水泥产业2013-2017年结构调整方案》的要求,现将清理、确认2009年9月26日以来核准建设的水泥项目(含2012年底前核准建成、已核准需2013年后续建和完成前期待核已建项目)及2013-2017年保留机立窑企业名单予以公示,公示截止日期为2014年6月10日,欢迎社会各界监督。
联系人:省工业和信息化委 李 莉
电 话:0871-63518383;传真:0871-63518992
附件:1、核准建成项目名单
2、核准续建项目名单
3、保留机立窑企业名单
省工业和信息化委
2014年5月28日
附件1:
核准建成项目名单
序号 | 项目主体 | 项目名称及内容 | 建设地点 | 核准文号 |
1 | 昆明宏熙水泥有限公司 | 省工信委2013年核准建设2500吨/日(实际为日产2000吨)熟料新型干法水泥生产线项目。 | 昆明市 石林县 | 云工信技创〔2013〕456号 |
2 | 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 昆明市经委、发改委2009年11月联合核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 昆明市 富民县 | 昆经发 〔2009〕344号 |
3 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 昆明市工信委、发改委2010年联合核准建设2000吨/日(二期)熟料新型干法水泥生产线项目。 | 昆明市 宜良县 | 昆工信发 〔2010〕441号 |
4 | 云南曲靖雄业水泥有限责任公司 | 省工信委2012年核准建设二号线2500吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 曲靖市 麒麟区 三宝镇 | 云工信技创〔2012〕284号 |
5 | 会泽金塬建材有限公司 | 省工信委2010年核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 曲靖市 会泽县 | 云工信技创〔2010〕567号 |
6 | 云南远东亚鑫水泥有限公司 | 省工信委2010年核准建设3000吨/日(实际为日产2000吨)熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 曲靖市 宣威市 | 云工信技创〔2010〕692号 |
7 | 云南宇东水泥有限公司 | 省工信委2010年核准建设2500吨/日(实际为日产2000吨)熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 曲靖市 陆良县 | 云工信技创〔2010〕576号 |
8 | 云南省易门县中瑞(集团)建材有限公司 | 省工信委2010年核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目(二线)。 | 玉溪市 易门县 | 云工信技创〔2010〕569号 |
9 | 华润水泥(鹤庆)有限公司 | 省工信委2010年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线(二线)目。 | 大理州 鹤庆县 辛屯镇 | 云工信技创〔2010〕39号 |
10 | 永平无量山水泥有限责任公司 | 省工信委2012年核准建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 大理州 永平县 | 云工信技创〔2012〕877号 |
11 | 云南永保特种水泥股份有限公司 | 省工信委2010年核准建设3000吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目。 | 丽江市 永胜县 | 云工信技创〔2010〕461号 |
12 | 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 省工信委2011年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 昭通市 大关县 | 云工信技创〔2011〕421号 |
13 | 昭通得云建材有限责任公司 | 省工信委2010年核准建设4000吨/日熟料新型干法生产线技改项目。 | 昭通市 昭阳区 | 云工信技创〔2010〕575号 |
14 | 镇雄县三和建材有限公司 | 省工信委2010年核准建设2000吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目。 | 昭通市 镇雄县 | 云工信技创〔2010〕566号 |
15 | 云维保山化工有限公司 | 省发改委2011年批准利用电石渣建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目前期工作。 | 保山市 施甸县 | 2012年底建成 省发改委 尚未核准 |
16 | 普洱市尖峰接力水泥有限公司 | 省工信委2009年核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 普洱市 思茅区 | 云工信技创〔2009〕625号 |
17 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 省工信委2011年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 临沧市 沧源县 | 云工信技创〔2011〕79号 |
18 | 南涧无量山水泥有限责任公司 | 省工信委2012年核准建设年产60万吨水泥粉磨生产线技改项目。 | 大理州 南涧县 | 云工信技创〔2012〕139号 |
19 | 玉溪市成翔水泥粉磨有限公司 | 省工信委2011年核准建设年产60万吨水泥粉磨站技改项目。 | 玉溪市 红塔区 大营街镇 | 云工信技创〔2011〕834号 |
20 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 | 省工信委2011年核准建设年产60万吨水泥粉磨生产系统技改项目。 | 玉溪市 通海县 | 云工信技创〔2011〕102号 |
21 | 楚雄昆钢奕标新型建材有限公司 | 省工信委2011年核准建设年产90万吨水泥粉磨站技改项目。 | 楚雄州 楚雄市 | 云工信技创〔2011〕33号 |
22 | 陆良马军营水泥厂 | 省工信委2010年核准建设年产60万吨水泥粉磨生产线技改项目。 | 曲靖市 陆良县 | 云工信技创〔2010〕689号 |
23 | 云南昊龙实业集团水富绿色建材有限公司 | 省工信委2010年核准建设年产60万吨水泥粉磨站技改项目。 | 昭通市 水富县 | 云工信技创〔2010〕697号 |
24 | 云南福隆建材有限责任公司 | 省工信委2010年核准建设年产60万吨水泥粉磨生产线技改项目。 | 曲靖市 陆良县 | 云工信技创〔2010〕462号 |
25 | 陆良县陆峰建材有限公司 | 省工信委2010年核准建设年产60万吨(实际为30万吨)水泥粉磨站技改项目。 | 曲靖市 陆良县 | 云工信技创〔2010〕267号 |
26 | 云南滇东水泥有限公司 | 省工信委2010年核准建设年产80万吨水泥及矿粉粉磨生产线技改项目。 | 曲靖市 陆良县 | 云工信技创〔2010〕87号 |
27 | 云南云达水泥有限公司 | 省工信委2010年核准建设60万吨/年水泥粉磨站技改项目。 | 曲靖市 陆良县 | 云工信技创〔2010〕80号 |
28 | 陆良县同乐建材有限公司 | 原曲靖市经贸委2003年核准技改60万吨/年(实际为30万吨)水泥粉磨站,但因企业改制至2012年建成。 | 曲靖市 陆良县 | 曲市经贸投资〔2003〕24号 |
29 | 昆明东山水泥生产有限公司 | 昆明工信委2010年核准建设2500吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目,已建年产100万吨水泥粉磨系统。 | 昆明市 寻甸县 | 昆工信发 〔2010〕25号 |
30 | 云南昆钢工业废渣利用开发有限公司 | 省工信委2013年核准建设年产100万吨水泥粉磨站技改项目。 | 昆明市 西山区 | 云工信技创〔2013〕457号 |
31 | 景谷泰毓建材有限公司 | 省工信委2012年核准建设年产60万吨水泥粉磨站技改项目。 | 普洱市 景谷县 | 云工信技创〔2012〕790号 |
32 | 澜沧建峰水泥有限公司 | 普洱工信委2012年备案在淘汰20万吨粉磨站基础上技改建设年产60万吨水泥粉磨站技改项目。 | 普洱市 澜沧县 | 普工信备案〔2012〕04号 |
注:2009年9月26日后,省级投资主管部门核准并纳入2012年底建成产能统计范围的17条熟料新型干法水泥生产线,水泥熟料年产能1320万吨。15个粉磨站项目,水泥粉磨能力1000万吨。
附件2:
核准续建项目名单
序号 | 项目主体 | 项目名称及内容 | 建设地点 | 核准文号 | 项目进度 |
1 | 昆明明良汇江水泥制造有限公司 | 昆明工信委2010年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 宜良县 阳宗海 | 昆工信〔2010〕442号 | 已完成项目总投资80% |
2 | 云南昆明奕标水泥有限公司 | 省工信委2013年1月核准建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 寻甸县 金所工业 园区 | 云工信技创〔2013〕14号 | 已完成项目总投资25% |
3 | 云南富源国华水泥有限公司 | 原省经委2008年11月核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线,但因土地问题2次延期核准建设时间。 | 富源县 中安镇 | 云工信技创〔2012〕217号 | 已完成项目总投资35% 转富源远东金源水泥公司调整建设 |
4 | 马龙县天恒工业有限公司 | 省工信委2012年11月核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 马龙县 旧县镇 | 云工信技创〔2012〕983号 | 已完成项目总投资15% |
5 | 云南澄江冶钢集团有限公司 | 省工信委2011年12月核准建设2500吨/日水泥熟料新型干法生产线项目。 | 玉溪市 澄江县 | 云工信技创〔2011〕734号 | 已完成项目总投资25% |
6 | 元江栋梁水泥有限责任公司 | 省工信委2012年2月核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 玉溪市 元江县 澧江镇 | 云工信技创〔2012〕56号 | 已完成项目总投资35% |
7 | 云南省江川县水泥厂 | 省工信委2011年核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 玉溪市 江川县 | 云工信技创〔2011〕216号 | 已完成项目总投资10% |
8 | 红河天宝水泥有限公司 | 原省经委2008年核准建设2500吨/日水泥熟料生产线技改项目。 | 红河州 泸西县 | 云经技术〔2008〕400号 | 已完成项目总投资95% |
9 | 绿春县共达水泥有限公司 | 省工信委2012年11月核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 绿春县 大水沟乡 | 云工信技创〔2012〕1015号 | 已完成项目总投资60% |
10 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 省工信委2013年核准建设二条5000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 文山州 砚山县 平远镇 | 云工信规划〔2013〕102号 | 已完成项目总投资65% |
11 | 大理怀宝经贸有限责任公司 | 省工信委2012年核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 大理州 祥云县 祥城镇 | 云工信技创〔2012〕934号 | 已完成项目总投资25% 转让建云公司调整建设 |
12 | 华润水泥(弥渡)有限公司 | 省工信委2012年8月核准建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 弥渡县 寅街镇 蔡家地 | 云工信技创〔2012〕744号 | 已完成项目总投资98% |
13 | 彝良县毛坪水泥厂 | 省工信委2010年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 昭通市 彝良县 | 云工信技创〔2010〕 690号 | 已完成项目总投资68% |
14 | 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 省工信委2013年4月核准建设二期4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 保山市 施甸县 | 云工信技创〔2013〕304号 | 已完成项目总投资60% |
15 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 省工信委2012年8月核准建设4500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 保山市 隆阳区 汉庄镇 | 云工信技创〔2012〕735号 | 已完成项目总投资90% |
16 | 景谷泰毓建材有限公司 | 省工信委2012年11月核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 普洱市 景谷县 正兴镇 | 云工信技创〔2012〕1032号 | 已完成项目总投资15% 转让红狮水泥建设 |
17 | 澜沧三环水泥有限公司 | 省工信委2012年4月核准建设3000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 普洱市 澜沧县 勐朗镇 | 云工信技创〔2012〕241号 | 已完成项目总投资95% |
18 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 省工信委2013年5月核准其利用1号线矿山、土地及公辅设施,集中再建设2号线4000吨/日新型干法水泥熟料生产线项目。 | 普洱市 宁洱县 | 云工信技创〔2013〕406号 | 已完成项目总投资35% |
19 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 省工信委2013年核准由昆钢水泥建材集团承接技改建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 临沧市 凤庆县 | 云工信技创〔2013〕445号 | 已完成项目总投资54% |
20 | 拉法基瑞安(临沧)水泥有限公司 | 省工信委2009年核准建设2000吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目。 | 临沧市 耿马县 | 云工信〔2009〕418号 | 已完成项目总投资90% |
21 | 云南乔瑞集团畹町乔瑞水泥有限公司 | 省发改委2009年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目。 | 瑞丽市 畹町 经开区 | 省发改工业〔2009〕2201号 | 已完成项目总投资35% |
22 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 省工信委2011年核准建设2000吨/日熟料新型干法水泥生产线技改项目。 | 盈江县 弄璋镇 | 云工信技创〔2011〕34号 | 已完成项目总投资80% |
23 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 省工信委2013年核准在淘汰小旋窑基础上异地搬迁技改建设4000吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目。 | 德宏州 盈江县 | 云工信技创〔2013〕455号 | 已完成项目总投资15% |
24 | 景洪市滇王水泥有限公司(元江永发(景洪)实业有限公司) | 省发改委2009年9月核准并于2012年11月延期到2013年9月建设2000吨/日熟料新型干法水泥项目。 | 版纳州 景洪市 景哈乡 | 云发改工业〔2009〕1977号、〔2012〕851号 | 办理征地拆迁并已完成项目总投资10% |
25 | 怒江鼎业房地产开发有限责任公司 | 省发改委2009年核准建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线,但因土地变更延误,2013年省发改委批准延期核准建设时间。 | 省发改委2013年6月批准延期 | 云发改产业〔2013〕 435号 | 已完成项目总投资10%土地调整影响进度 |
26 | 云南倘甸昆钢水泥有限公司 | 省工信委2012年批复(云工信技创〔2012〕668号)在淘汰机立窑生产线基础上建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目前期工作。 | 昆明倘甸 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资30% |
27 | 丽江巨龙交通能源投资有限公司 | 省发改委2010年批复(产业〔2010〕670号)淘汰机立窑基础上技改建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目前期工作。 | 丽江市 宁蒗县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资75% |
28 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 2011年省工信委批准淘汰怒江州水泥厂10万吨机立窑基础上延期技改建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目开展前期工作。 | 怒江州 泸水县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资80% |
29 | 威信得云建材有限责任公司 | 省工信委2011年批准(技创〔2011〕710号)关闭县域内2条机立窑生产线基础上技改建设2500吨/日新型干法水泥熟料生产线项目前期工作。 | 昭通市 威信县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资20% |
30 | 普洱昆钢嘉华水泥有限公司 | 省工信委2012年批复调整淘汰镇沅宏源水泥机立窑装置基础上技改建设4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目开展前期工作。 | 普洱市 镇沅县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资35% |
31 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 省工信委2012年批复淘汰原鸿达公司15万吨小型干法窑基础上技改建设2500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目开展前期工作。 | 迪庆州香格里拉县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资25% |
32 | 富源县老厂宏发水泥厂 | 省工信委2013年核准建设年产60万吨水泥粉磨站技改项目。 | 富源县 中安镇 | 云工信技创〔2013〕97号 | 已完成项目总投资95% |
33 | 保山西庄建材实业有限责任公司 | 保山市降阳区工信局2012年10月备案利用原年产30万吨粉磨基础技改建设年产60万吨粉磨站项目。 | 保山市 隆阳区 | 备案项目编码125305023121217 | 已完成项目总投资95% |
34 | 玉溪新平永发新型建材有限公司 | 省工信委2012年批复年产70万吨水泥粉磨站建设项目开展前期工作。 | 玉溪市 新平县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资95% |
35 | 景洪建峰水泥有限公司 | 省工信委2012年批复利用原20万吨粉磨站公辅设施技改建设年产60万吨水泥粉磨站建设项目开展前期工作。 | 版纳州 景洪市 嘎洒镇 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资95% |
36 | 临沧苏靖水泥有限公司 | 省发改委2012年7月批准开展年产60万吨水泥粉磨生产线技改项目前期工作。 | 临沧市 云县 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资95% |
37 | 宣威市雄业水泥制造有限公司 | 省工信委2012年4月批准(技创〔2012〕285号)开展年产60万吨水泥粉磨站技改项目。 | 宣威市 洛水镇 | 完成前期工作待核准但已开工建设 | 已完成项目总投资95% |
注:2009年9月26日后,省级投资主管部门核准(含待核)需在2013年之后续建的32条熟料新型干法水泥生产线,水泥熟料年产能2895万吨(其中待核已建6条,产能495万吨)。6个粉磨站项目(其中待核已建4个)基本建成,水泥粉磨能力370万吨。
附件3:
保留机立窑企业名单
序号 | 企业名称 | 装置型号 | 保留原因 |
1 | 云南褔隆建材有限责任公司 | 1×Φ3.6×8.6 1×Φ3.8×8.6 | 已技改为建通窑且连续2年达到节能减排限额和质量标准要求,并已呈报工信部备案。 |
2 | 云南弥渡庞威水泥有限公司 | 1×Φ4×8.6 1×Φ3.2×11 | 已技改为建通窑且连续2年达到节能减排限额和质量标准要求,并已呈报工信部备案。 |
3 | 个旧市鸡街水泥厂 | 1×Φ4.0×8.6 | 已技改为建通窑且连续2年达到节能减排限额和质量标准要求,并已呈报工信部备案。 |
4 | 广南县广固水泥有限责任公司 | 1×Φ4.6×9.8 | 已技改为建通窑且连续2年达到节能减排限额和质量标准要求,并已呈报工信部备案。 |
5 | 勐腊勐远大展水泥有限责任公司 | 1×Φ5.6×8.7 | 已核准(云工信技创〔2012〕1059号)技改为建通窑,节能减排和产品质量达到标准要求,区域市场需求大,并已呈报工信部备案。 |
6 | 永善县溪洛渡水泥制造有限责任公司 | 1×Φ6.0×9.6 | 利用淘汰2座机立窑土地及公辅设施已技改为建通窑,区域市场需求大,县域内唯一企业,并已呈报工信部备案。 |
7 | 墨江县森鑫达水泥建材有限公司 | 1×Φ4.2×10 | 县域唯一企业,区域市场需求大,且连续2年达到节能减排限额和产品质量标准要求。拟保留改造为建通窑已呈报工信部备案。 |
8 | 景东金泰水泥有限责任公司 | 1×Φ4.0×12 | 县域唯一企业,区域市场需求大,且连续2年达到节能减排限额和产品质量标准要求。拟保留改造为建通窑已呈报工信部备案。 |
9 | 通海鉷泰建材公司里山水泥厂 | 1×Φ4.2×11 | 回族聚集区、区域市场需求大,且连续2年达到节能减排限额和产品质量标准要求。保留改造为建通窑已呈报工信部备案。 |
10 | 新平县宝山农工商总公司水泥厂 | 1×Φ5.6×8.7 | 百公里范围无水泥企业、区域市场需求大,已在原机立窑基础上技改为建通窑,且达到节能减排限额和产品质量标准要求,并已呈报工信部备案。 |
11 | 元谋土林建材有限责任公司 | 1×Φ5.6×8.7 | 县域内唯一企业、区域市场需求大,已在原机立窑基础上技改为建通窑,且达到节能减排限额和产品质量标准要求,并呈报工信部备案。 |
12 | 云县水泥有限责任公司 | 1×Φ4.2×11 | 县域唯一企业,区域市场需求大,且节能减排和产品质量连续2年达到限额或标准要求。拟保留改造为建通窑已呈报工信部备案。 |
13 | 沧源县浙江金信水泥有限公司 | 1×Φ4.2×11 | 沿边自治县,区域市场需求大,且节能减排和产品质量连续2年达到限额或标准要求。拟保留改造为建通窑已呈报工信部备案。 |
14 | 永德县松山水泥有限责任公司 | 2×Φ4.0×8.5 | 县域唯一企业,区域市场需求大,已技改为建通窑,且节能减排和产品质量连续2年达到限额或标准要求,并已呈报工信部备案。 |
15 | 昌宁映山水泥有限责任公司 | 1×Φ4.6×12 | 沿边县,区域需求大,且节能减排和产品质量连续2年达到限额或标准要求。拟保留改造为建通窑已呈报工信部备案。 |
16 | 迪庆州维西县华茂水泥厂 | 1×Φ3.6×12 | 藏族及三江并流峡谷地区,且节能减排和产品质量连续2年达到限额或标准要求。拟保留改造为建通窑已呈报工信部备案。 |
保留机立窑企业不得在现有基础上实施扩能改造,并在产业政策调整要求或区域市场需要投资建设新型干法生产线时应无条件淘汰拆除。未列入保留范围的机立窑企业在现有水泥工业产品生产许可证有效期满后,原则上不再办理核换发手续,并执行差别电价政策。 注: