nba开盘

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
信息公开年度报告
依申请公开
索引号: ynsgxw-1-8440 发布机构: 云南省工信厅
生效日期: 2011-08-25 废止日期:
文 号: 主题分类: 公示事项

云南省工业和信息化委关于2011年度拟列入省级财政节能降耗专项资金计划项目的公示

发布时间:2011-08-25 浏览次数: 【字体:
    为充分发挥省级财政专项资金的引导带动作用,加快推进节能技术改造,提高能源利用效率,促进全社会节能,省工业和信息化委、省财政厅在组织开展项目前期工作的基础上,提出了云南省2011年省级财政节能降耗专项资金计划。现将云南省2011年拟列入省级财政节能降耗专项资金计划的项目予以公示,如有质疑或意见,请在公示有效期内向省工业和信息化委反映。
 
公示起止日期:2011年8月25日至2011年9月2日
 
省工业和信息化委员会监督电话:
省监察厅驻省工信委监察室   0871-3515276
委节约能源处               0871-3513260
 
O一一年八月二十四日
 
2011年云南省省级财政节能降耗专项资金计划表
          单位:万元   吨标准煤
序号 企业名称 所属
行业
隶属 项目名称 总投资 项目实
施时间
项目完成后每年预计新增节能量
  合计 55项 225784   582081
  (一)余热余压利用7项 42597   123072
1 云南国资水泥东骏有限公司 建材 昆明市 水泥生产7.5MW纯低温余热电站建设项目 7184 2011-2012 16941
2 马龙县天恒工业有限公司 建材 曲靖市 水泥窑余热综合回收利用项目 4800 2011 17200
3 云南澄江盘虎化工有限公司 化工 玉溪市 黄磷尾气回收发电项目 4431 2010-2011 13104
4 云南弥勒县磷电化工有限责任公司 化工 红河州 22.5MW黄磷尾气净化回收发电项目 12206 2010-2012 43082
5 云南省丽江水泥有限责任公司 建材 丽江市 水泥生产4.5MW纯低温余热电站建设项目 4289 2011-2012 11595
6 华坪县定华能源建材有限责任公司 建材 丽江市 水泥生产4.5MW纯低温余热电站建设项目 5398 2011 10293
7 云南国资水泥剑川有限公司 建材 大理州 水泥生产4.5MW纯低温余热电站建设项目 4289 2011-2012 10857
  (二)能量系统优化10项 35953   168980
8 易门铜业有限公司 有色 云铜集团 铜冶炼能量系统优化项目 9625 2011-2012 30823
9 云南滇能陆良协联电力有限公司 电力 曲靖市 陆良协联电力区域热电联产技改项目 4032 2009-2011 34220
10 砚山县阿舍冶炼厂 铁合金 文山州 铁合金生产能量系统优化项目 4680 2011 37090
11 云南澜沧江酒业集团保山有限公司 轻工 保山市 7万吨啤酒生产工艺能量系统优化项目 2483 2010-2011 7294
12 云南楚雄矿冶有限公司 有色 楚雄州 矿井电气、供风系统优化改造项目 2532 2009-2011 4061
13 云南省盈江星云有限公司 有色 德宏州 电解铝生产线节能技术改项目 2500 2010-2012 6326
14 云南景谷林业股份有限责任公司 轻工 普洱市 林产加工生产能量系统优化项目 1668 2008-2012 8619
15 永德县大雪山实业有限责任公司 轻工 临沧市 制糖生产能量系统优化项目 3062 2010-2012 6286
16 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 轻工 临沧市 制糖系统锅炉及能量系统优化项目 2166 2009-2011 17935
17 云南西双版纳英茂糖业有限公司 轻工 西双版纳州 制糖系统锅炉、风机及系统优化项目 3205 2009-2011 16326
  (三)煤层气发电项目1项 2572   11426
18 云南胜达燃气发电有限公司富源欣欣电站 煤炭 曲靖市 煤层气(瓦斯)回收发电项目 2572 2010-2012 11426
  (四)历年已完工清算项目18项(节能量为实际审核节能量) 119659   256440
19 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 钢铁 昆钢控股 风机水泵变频节电工程项目 8600 2008-2010 24457
20 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 钢铁 昆钢控股 玉钢3×50t转炉煤气回收利用项目 2496 2010 23476
21 云南铝业股份有限公司 有色 云冶集团 150台套曲面阴极电解技术示范应用项目 13224 2010-2011 47524
22 云南盐化股份有限公司 化工 云天化集团 热力系统、电机系统优化项目 3634 2009-2010 19883
23 云南云峰化学工业有限公司 化工 云天化集团 硫磺制酸低温位热能回收(HRS)利用项目 4982 2008-2010 17356
24 云南大为制焦有限公司 化工 煤化工集团 电机变频调速项目 3000 2010-2011 7828
25 云南铜业凯通有色金属有限公司 有色 昆明市 铜冶炼能量系统优化项目 42386 2008-2011 7481
26 云南曲靖越钢集团有限公司 钢铁 曲靖市 能量系统优化项目 6150 2009-2010 9656
27 云南斯派尔有限责任公司斯派尔煤矿 煤炭 曲靖市 4×500kW低浓度瓦斯发电项目 1208 2010 4024
28 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 钢铁 玉溪市 450m³高炉12MW煤气电站建设项目 4950 2010 25941
29 红河州紫燕水泥有限责任公司 建材 红河州 水泥生产4.5MW纯低温余热电站建设项目 3225 2010 7247
30 云南文山宏灿冶金炉料有限公司 钢铁 文山州 2×450m³高炉9MW煤气电站建设项目 4960 2010-2011 16880
31 广南县宏顺硅业有限公司 铁合金 文山州 2x12500kVA硅冶炼系统优化项目 2506 2009-2010 9539
32 云南省壮山实业股份有限公司 建材 文山州 水泥生产6MW纯低温余热电站建设项目 5047 2010 10198
33 云南禄丰勤攀磷化工有限公司 化工 楚雄州 120kt/a硫酸装置尾气回收发电项目 3920 2008-2010 7201
34 漾濞县跃进化工有限责任公司 化工 大理州 120kt/a硫酸装置尾气回收发电项目 1515 2009-2010 5623
35 云南昌宁建星纸业有限公司 轻工 保山市 造纸生产锅炉替代及电机变频改造项目 1118 2009-2010 7459
36 腾冲县古林木业有限责任公司 轻工 保山市 林产加工生产锅炉替代改造项目 6738 2008-2010 4667
  (五)节能技术、产品示范应用项目6项 19412   16384
37 云南泽能科技有限公司 节能服务 昆明市 年产3000吨煤炭燃烧催化助燃剂产业化项目 8700 2011-2012  
38 宣威市恒邦磷化工业有限公司 化工 曲靖市 100kt/a低品位磷矿(粉)节能综合利用技术改造项目 1936 2010-2011 3080
39 华坪县一立高镁石灰石有限责任公司 化工 丽江市 400kt/a石灰生产节能工艺示范项目 5200 2010-2011 4654
40 云南迪庆矿业开发有限责任公司 有色 云铜集团 选矿过程高效节能浮选技术应用项目 2200 2011 643
41 西双版纳景阳橡胶有限责任公司勐捧制胶厂 轻工 西双版纳州 橡胶干燥系统节能优化与新能源利用项目 1017 2011 3000
42 云南红石矿业有限公司 建材 红河州 燃煤气化节能改造项目 359 2011 5007
  (六)全社会节能示范及能力建设项目10项 4657   5779
43 省公路局 行政事业 省级 交通工程节能示范项目 3000 2009-2011 1986
44 云南大学旅游文化学院 行政事业 丽江市 公共建筑节能示范项目 852 2007-2011 3793
45 云南省统计局 行政事业 省级 云南省节能预测预警体系建设项目 100 2011  
46 省住房和城乡建设厅 行政事业 省级 城镇建设燃气规划项目 100 2011  
47 云南省人民政府机关事务管理局 行政事业 省级 公共机构节能管理制度建设项目 40 2011  
48 云南省化工行业协会 社团组织 省级 化工行业节能管理项目 15 2011  
49 16州市工信委 行政事业 州市 州市“十二五”专项规划编制及节能基础管理 360 2011  
50 怒江州统计局 行政事业 怒江州 能源统计和节能管理三体系建设 80 2011  
51 文山市经济商务局 行政事业 文山州 节能技术产品推广及基层节能管理项目 30 2011  
52 腾冲县经济局 行政事业 保山市 节能技术产品推广及基层节能管理项目 80 2011  
  (七)节能表彰奖励经费1项 627.5    
53 省工业和信息化委员会 行政事业 省级 全省“十一五”节能减排表彰奖励(节能专项) 627.5 2011  
  (八)节能专项工作经费2项 307    
54 省工业和信息化委员会 行政事业 省级 全省年度节能降耗专项工作经费 260 2011  
55 云南省节能技术服务中心 行政事业 省级 2011年度节能宣传周活动专项 47 2011  
【打印正文】 【字体: