索引号: | 3070211020000013000000/2023101900000514 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-10-19 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
云南省重点工业行业“淘汰类”落后生产工艺装备(技术方面落后产能)清理排查情况公示
为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》(云政办发〔2022〕17号)、《产业结构调整指导目录(2019年本)》精神,确保云政办发〔2022〕17号明确的重点工业行业落后生产工艺装备(技术方面落后产能)彻底出清,2023年云南省淘汰落后产能工作领导小组办公室在前期工作基础上,组织16个州市人民政府以钢铁(炼钢、炼铁、铁合金、工业硅、焦炭)、建材(水泥熟料、平板玻璃、粉磨站、石灰窑)、石化化工(电石、黄磷、烧碱)、有色金属(电解铝、铜铅锌锡冶炼)等行业为重点,依据《产业结构调整指导目录(2019年本)》对辖区内“淘汰类”落后生产工艺装备开展清理排查,确保不留死角、应退尽退。现将经各州(市)人民政府核实确认的清理排查情况予以公示(详见附件),公示期为2023年10月19日至11月1日。如发现存在清理排查不到位、应退未退情况的,欢迎在公示期内致电监督举报电话或以信函形式向NBA开盘 产业政策处反映,欢迎社会各界监督举报。
监督举报电话:0871—63512714、63512693、63513030(传真);通信地址:云南省昆明市官渡区永安路37号NBA开盘 产业政策处。
附件:云南省重点工业行业“淘汰类”落后生产工艺装备(技术方面落后产能)清理排查情况
云南省工业和信息化厅
2023年10月19日
附件
云南省重点工业行业“淘汰类”落后生产工艺装备(技术方面落后产能)清理排查情况
行业 | “淘汰类”生产工艺装备清理排查标准 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 保山 | 楚雄 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 大理 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | |
钢铁 | 炼钢 | 1.30吨及以下炼钢转炉(不含铁合金转炉);30吨及以下炼钢电弧炉(不含机械铸造,特殊质量合金钢,高温合金、精密合金等特殊合金材料用电弧炉); 2.用于熔化废钢的工频和中频感应炉(根据法律法规和国家取缔“地条钢”有关要求淘汰); 3.化铁炼钢; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
炼铁 | 1.400立方米及以下炼钢用生铁高炉,200立方米及以下铸造用生铁高炉(其中配套“短流程”铸造工艺的铸造用生铁高炉为100立方米及以下); 2.土烧结矿; 3.热烧结矿; 4.钢铁生产用环形烧结机、90平方米以下烧结机、8平方米以下球团竖炉 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
铁合金(含工业硅) | 1.6300千伏安及以下铁合金矿热电炉,3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉(钨铁、钒铁等特殊品种的电炉除外); 2.200立方米及以下铁合金生产用高炉(其中锰铁高炉为100立方米及以下) 3.铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
焦炭 | 1.土法炼焦(含改良焦炉);单炉产能7.5万吨/年以下或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到焦化行业准入条件的半焦(兰炭)生产装置; 2.炭化室高度小于4.3米焦炉(3.8米及以上捣固焦炉除外);未配套干熄焦装置的钢铁企业焦炉; 3.企业生产能力<40万吨/年热回收焦炉;未同步配套建设热能回收装置的焦炉; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
建材 | 水泥 熟料 | 干法中空窑(生产铝酸盐水泥等特种水泥除外),水泥机立窑,立波尔窑、湿法窑; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
平板 玻璃 | 平拉工艺平板玻璃生产线(含格法) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
粉磨站 | 直径3米(不含)以下水泥粉磨设备(生产特种水泥除外) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
石灰窑 | 1.石灰土立窑;2.煅烧石灰土窑 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
石化化工 | 电石 | 单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
黄磷 | 单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
烧碱 | 1.隔膜法烧碱生产装置(作为废盐综合利用的可以保留); 2.使用汞或汞化合物的烧碱生产装置; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
有色金属 | 电解铝 | 铝自焙电解槽及160kA以下预焙槽; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
锌冶炼 | 采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌工艺装备; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
铜冶炼 | 1.鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备; 2.无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备; 3.50吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
铅冶炼 | 1.采用烧结锅、烧结盘、简易高炉等落后方式炼铅工艺及设备; 2.利用坩埚熔炼再生铅的工艺及设备; 3.烧结-鼓风炉炼铅工艺; 4.1万吨/年以下的再生铅项目; 5.未配套制酸及尾气吸收系统的烧结机炼铅工艺; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注:文山州清理排查出广南县永乐化工有限公司1套4500吨/年氯酸钠生产装置属“淘汰类”生产工艺装备,已于2023年8月拆除淘汰。