索引号: | 3070211020000013000000/2022011200000053 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-01-12 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
NBA开盘 关于2021年云南省产业互联网示范评选结果的公示
NBA开盘 关于2021年云南省产业互联网示范评选结果的公示
根据《NBA开盘 云南省发展和改革委员会 云南省农业农村厅 云南省商务厅关于组织开展2021年云南省产业互联网示范工作的通知》,2021年11月11日,NBA开盘 、省发展改革委、省农业农村厅、省商务厅四部门联合开展相关项目征集。截止2021年12月10日,共收集104份项目/主体的申报材料,其中产业互联网项目48个,企业数字化转型项目39个,产业互联网创新服务主体类17个。经材料初审,专家评审,部门会商,最终评选出10个产业互联网项目、10个企业数字化转型项目、5个产业互联网创新服务主体。现将评选结果予以公示。
公示期为2022年1月 12日至2022年1月18日。如有异议,请在公示期内与NBA开盘 机关纪委或信息化和信息产业处联系。
联系电话:机关纪委 0871-63512537
信息和信息化产业处 0871-63515105
NBA开盘
2022年1月12日
附件1
2021年云南省产业互联网示范项目清单
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 综合得分 |
1 | 小马国炬(玉溪)科技有限公司 | 小马国炬-缘多物流新联盟平台 | 94.6 |
2 | 云南九机信息技术有限公司 | 九讯云:一体化手机零售系统平台 | 92 |
3 | 昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司 | 富民·国家高原云果产业园云果产业大脑建设项目(一期) | 91.8 |
4 | 文山州三七和中医药产业发展中心 | 文山三七产业互联网平台 | 89.8 |
5 | 云南旅务通科技有限公司 | 旅务通旅游交易结算平台 | 89 |
6 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 安泰得智慧云平台 | 88.6 |
7 | 云南汇全新达科技有限公司 | 汇全新达互联网商业信息管理系统(平台) | 88.6 |
8 | 云南省铁路集团有限公司 | 建筑行业安全管理数字化产业互联网平台 | 88.2 |
9 | 云南嵩明现代农业产业发展投资有限公司 | 嵩明农业产业链数字化综合服务管理平台 | 87.6 |
10 | 昆明花易宝科技有限公司 | “花易宝”全国花卉撮合交易平台 | 85.6 |
附件2
2021年云南省企业数字化转型示范项目清单
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 综合得分 |
1 | 昆明天泰电子商务有限公司 | 数字化采购管理信息平台 | 92.6 |
2 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 年产20万吨有机及国食健字核桃乳(航天级标准功能性核桃乳)深加工生产线智能制造提升改造项目 | 92 |
3 | 通海锦海农业科技发展有限公司 | 锦海花卉物联网智慧农业生产管理平台 | 90.8 |
4 | 云南双友现代农业股份有限公司 | 年产10万头肉牛屠宰加工数字工厂示范项目 | 90.2 |
5 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆钢新区智能制造示范项目 | 90 |
6 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 雪兰乳制品智能生产互联网平台 | 89.2 |
7 | 普洱绿银生物股份有限公司 | 绿银牛油果产业数字化转型 | 88 |
8 | 临沧工投顺宁坚果开发有限公司 | 临沧工投顺宁坚果数字化服务项目 | 86.8 |
9 | 云南圣科药业有限公司 | 中德合作特色民族药数字化工厂 | 83.2 |
10 | 云南云原生数字工业设备有限公司 | 云南茶产业溯源、制造及营销生产平台 | 83 |
附件3
2021年云南省产业互联网创新服务主体清单
序号 | 单位名称 | 综合得分 |
1 | 云南唯恒基业科技有限公司 | 87.8 |
2 | 云南锐联科技有限公司 | 86.2 |
3 | 云南优鸟科技有限公司 | 84.2 |
4 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 80.8 |
5 | 昆明寰基生物芯片产业有限公司 | 76.8 |