索引号: | 3070211020000013000000/2021072000000183 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-07-20 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
云南省2021年度绿色制造名单公示
根据《工业和信息化部办公厅关于开展2021年度绿色制造名单推荐工作的通知》(工信厅节函〔2021〕130号)和我省绿色制造体系建设实施方案的相关要求,经按相关工作程序推荐和评估确认,现将我省2021年绿色制造名单及国家级绿色设计产品推荐名单予以公示,接受社会监督。
公示时间自2021年7月20日起至2021年7月26日止,共5个工作日。如有异议,请与云南省工业和信息化厅资源综合利用处联系。联系电话:0871-63518072、63513232。
附件:1.云南省2021年度绿色制造名单汇总表
2.云南省2021年度国家级绿色设计产品推荐名单汇总表
云南省工业和信息化厅
2021年7月20日
附件1
云南省2021年绿色制造名单汇总表
绿色工厂 | |||||
序号 | 工厂名称 | 第三方机构名称 | 行业 | ||
1 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 山西省建筑材料工业设计研究院有限公司 | 建材 | ||
2 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 昆明理工大学 | |||
3 | 云南远东亚鑫水泥有限责任公司 | 昆明理工大学 | |||
4 | 北新建材(昆明)有限公司 | 中国船级社质量认证公司 | |||
5 | 昆明风行防水材料有限公司 | 中国船级社质量认证公司 | |||
6 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 云南韬略科技有限公司 | 有色 | ||
7 | 禄丰新立钛业有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | |||
8 | 楚雄云泉酱园有限责任公司 | 昆明理工大学 | 食品 | ||
9 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 昆明理工大学 | |||
10 | 勐海茶业有限责任公司 | 云南韬略科技有限公司 | |||
11 | 云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | |||
12 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | |||
13 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 云南韬略科技有限公司 | 化工 | ||
14 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 | 昆明理工大学 | |||
15 | 云南大为制氨有限公司 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | |||
16 | 中化云龙有限公司 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | |||
17 | 云南通印股份有限公司 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 |
包装印刷 | ||
18 | 云南云成印务有限公司 | 南宁市致协节能技术服务有限公司 | |||
19 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | 云南汇能科技有限公司 | |||
20 | 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 | 昆明理工大学 | 制药 | ||
21 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 | 昆明理工大学 | |||
22 | 昆明云锗高新技术有限公司 | 云南中投科技发展有限公司 | 光学仪器制造、电子 | ||
23 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 | 云南中投科技发展有限公司 | |||
24 | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 | 云南中投科技发展有限公司 | |||
25 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | 装备 | ||
26 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 四川省建材工业科学研究院有限公司 | |||
27 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | |||
28 | 宣威市中博塑料有限公司 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | 轻工 | ||
29 | 昆明芬美意香料有限公司 | 南宁市致协节能技术服务有限公司 | |||
30 | 普洱市思茅区森盛林化有限责任公司 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | |||
绿色园区 | |||||
序号 | 园区名称 | 第三方机构名称 | 类型 | ||
1 | 普洱工业园区 | 昆明理工大学 | 省级工业园区 |
附件2
云南省2021年度国家级绿色设计产品推荐名单汇总表
绿色设计产品 | |||
序号 | 产品各称及型号 | 企业名称 | 行业 |
1 | YE4系列高效率三相异步电动机(YE4-80~355) | 昆明电机厂有限责任公司 | 机械 |
2 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(盘卷、直条) | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 钢铁 |
3 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(盘卷、直条) | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 钢铁 |
4 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(盘螺、棒材) | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 钢铁 |
5 | 高浓度复合肥(10-12-24、12-8-25、10-16-22、15-8-25、12-6-24) | 红河恒林化工有限公司 | 化工 |
6 | 复合肥料(15-5-26尿硫基) | 云南天腾化工有限公司 | |
7 | 复合肥料(15-4-32尿硫基) | ||
8 | 复合肥料(美滋乐20-8-12) | 云南云天化云峰化工有限公司 | |
9 | 复合肥料(喷灌型24-6-10) | ||
10 | 大量元素水溶肥料(14-40-10+TE) | ||
11 | 大量元素水溶肥料(14-46-0+TE) | ||
12 | 大量元素水溶肥料(16-48-0+TE) | ||
13 | 大量元素水溶肥料(14-38-0+TE) | ||
14 | 黑色全生物降解地膜(1000×0.01mm) | 宣威市中博塑料有限公司 | 轻工 |
15 | 白色全生物降解地膜(1000×0.01mm) | ||
16 | 银黑全生物降解地膜(800×0.02mm) | ||
17 | 银黑转光全生物降解地膜(800×0.02mm) | ||
18 | 银白转光全生物降解地膜(1000×0.01mm) | ||
19 | 除草全生物降解地膜(1000×0.008mm) |