索引号: | 20160003-2019-00300 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2019-09-06 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
NBA开盘 关于云南省工业互联网 服务商资源池(第二批)名单公示
为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》精神,不断完善我省工业互联网产业生态体系,为我省工业互联网发展提供有力支撑,我厅于2019年7月组织开展“云南省工业互联网服务商资源池(第二批)”申报和遴选工作。经材料审查及专家评审程序,现将拟列入云南省工业互联网服务商资源池的企业名单予以公示,公示时间从2019年9月6日至9月12日,共计5个工作日。 如有异议,请在公示期内向我厅反映。
联系电话:信息化和信息产业处 0871-63515541
附件:云南省工业互联网服务商资源池名单(第二批)
NBA开盘
2019年9月3日
附件:
云南省工业互联网服务商资源池名单(第二批)
一、工业互联网云服务商(共3家)
企业名称 | 所在地 | 服务方向 |
金蝶软件(中国)有限公司昆明分公司 | 昆明 | B |
云南蓝队云计算有限公司 | 昆明 | B |
云南广数科技有限公司 | 保山 | B |
二、工业互联网行业平台服务商(共6家)
企业名称 | 所在地 | 服务方向 |
中国电信股份有限公司云南分公司 | 昆明 | C |
云南云天化信息科技有限公司 | 昆明 | C |
云南鼎宏科技有限公司 | 昆明 | C |
深圳华龙讯达信息技术股份有限公司云南分公司 | 昆明 | C |
昆明黑云智能系统有限公司 | 昆明 | C |
保山铭远信息技术有限公司 | 保山 | C |
三、工业互联网内容和数据服务商(共11家)
企业名称 | 所在地 | 服务方向 |
金蝶软件(中国)有限公司昆明分公司 | 昆明 | D1、D3、D4 |
云南宝象物流集团有限公司 | 昆明 | D2 |
昆明文林博德信息有限公司 | 昆明 | D1、D5 |
云南恒光科技股份有限公司 | 昆明 | D5 |
云南蓝典科技股份有限公司 | 昆明 | D3、D5 |
云南云天化信息科技有限公司 | 昆明 | D1、D4、D5 |
昆明黑云智能系统有限公司 | 昆明 | D1、D2、D3、D4、D5 |
丽江金友软件技术有限公司 | 丽江 | D4 |
临沧市云河软件开发公司 | 临沧 | D4、D5 |
云南建功星科技有限公司 | 曲靖 | D1、D4 |
保山铭远信息技术有限公司 | 保山 | D1 |
四、企业两化融合服务商(共13家)
企业名称 | 所在地 | 服务方向 |
中国电信股份有限公司云南分公司 | 昆明 | E3 |
云南昆船设计研究院有限公司 | 昆明 | E4 |
云南云天化信息科技有限公司 | 昆明 | E1、E3 |
昆明黑云智能系统有限公司 | 昆明 | E1、E2、E3、E4 |
云南金隆伟业科技有限公司 | 昆明 | E3、E4 |
云南恒光科技股份有限公司 | 昆明 | E1 |
云南蓝队云计算有限公司 | 昆明 | E3、E4 |
云南龙瑞德耀信息科技有限公司 | 昆明 | E4 |
普洱蓝海数据服务有限公司 | 普洱 | E3 |
丽江金友软件技术有限公司 | 丽江 | E3 |
临沧市云河软件开发公司 | 临沧 | E1、E3、E4 |
云南建功星科技有限公司 | 曲靖 | E1 |
文山市众梓园科技有限公司 | 文山 | E3 |
五、工业互联网应用和发展支撑机构(共9家)
企业名称 | 所在地 | 服务方向 |
中国船级社质量认证公司云南分公司 | 昆明 | F3 |
云南云天化信息科技有限公司 | 昆明 | F1 |
昆明滇瑞企业管理咨询有限公司 | 昆明 | F3 |
云南鼎宏商标代理有限公司 | 昆明 | F3 |
昆明智臣经济信息咨询有限公司 | 昆明 | F1 |
云南聚贤工程咨询有限公司 | 昆明 | F4、F5 |
云南远景规划研究院(集团)有限公司 | 昆明 | F1 |
保山铭远信息技术有限公司 | 保山 | F4 |
红河州云聚未来科技有限公司 | 红河 | F4 |
(排名不分先后)
申报领域及申报方向对照表:(第二批)
申报领域 | 编号 | 申报方向 |
工业互联网网络建设服务商A | A1 | 基础网络建设服务商 |
A2 | 企业网络建设服务商 | |
工业互联网云服务商B | B1 | 公有云服务商 |
B2 | 云服务商 | |
工业互联网行业平台服务商C | C | 行业平台服务商 |
工业互联网内容和数据服务商D | D1 | 应用开发(工业APP)服务商 |
D2 | 产业链配套和生产性服务商 | |
D3 | 工业大数据服务商 | |
D4 | 工业应用软件云化服务商 | |
D5 | 工业现场数据采集服务商 | |
企业两化融合服务商E | E1 | 企业数字化、网络化、智能化服务商 |
E2 | 企业数字化、智能化装备提供商 | |
E3 | 企业上云服务商 | |
E4 | 工业互联网安全服务商 | |
工业互联网应用和发展支撑机构F | F1 | 智力和技术支持团队 |
F2 | 创新创业组织(本期暂停) | |
F3 | 专业服务机构 | |
F4 | 公共服务机构 | |
F5 | 金融服务机构 | |
F6 | 两化融合服务机构 |