nba开盘

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
信息公开年度报告
依申请公开
索引号: ynsgxw-1-10037 发布机构: 云南省工信厅
生效日期: 2014-06-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 公示事项

云南省工业和信息化委关于2014年度拟列入省级财政节能降耗专项资金计划项目的公示

发布时间:2014-06-24 浏览次数: 【字体:

为充分发挥省级财政专项资金的引导带动作用,加快推进节能技术改造,提高能源利用效率,促进全社会节能,省工业和信息化委、省财政厅在组织开展项目前期工作的基础上,提出了云南省2014年省级财政节能降耗专项资金计划。现将云南省2014年拟列入省级财政节能降耗专项资金计划的项目予以公示,如有质疑或意见,请在公示有效期内向省工业和信息化委反映。

公示起止日期:2014625日至201472

省工业和信息化委员会监督电话:

省监察厅驻省工信委监察室 087163515276

委节约能源处 087163518132

省工业和信息化委       

2013623       

 

2014年省级财政节能降耗专项资金拟安排项目情况表
             
序号 项目
单位
所在地 项目名称 总投资 起止
年限
预计节能量
        182659   584986
  (一)有色行业8个项目 53157   101254
1 云南新立有色金属有限公司  楚雄 10kt/a海绵钛生产系统节能改造项目 16981 2012.10—2014.12 15031
2 云南云铝泽鑫铝业有限公司 曲靖 排烟风机变频器节能改造项目 533 2013.1—
2014.9
9199
3 云南天高镍业有限公司  曲靖 高炉煤气余压利用项目 5428 2013.10—2014.6 8784
4 怒江宏盛锦盟硅业有限公司  怒江 1x15MW工业硅余热发电项目 14250 2013.8—2015.6  34028
5 蒙自矿冶有限责任公司 红河 60kt/a铅冶炼技改扩建利用冶炼烟气余热发电项目  6328 2013—2014 13614
6 云南永昌铅锌股份有限公司 保山 节能减排技术示范项目 2014 2012.1—2014.6 4560
7 云南沙甸铅业股份有限公司 红河 铅冶炼余热发电节能项目 4088 2011.6—2014.6 10277
8 云南宜良金和铸造材料有限公司 昆明 100kt/a铸造节能技术改造工程 3535 2013.1—2014.3 5761
  (二)钢铁行业7个项目 47324   211164
9 云南省玉溪市太标钢铁有限公司  玉溪 高炉煤气锅炉汽轮机节能项目 2500 2013.7—2014.6  18370
10  云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 曲靖 高炉鼓风能量回收节能技改项目 6000 2013.1—2014.6 16777
11 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司  玉溪 转炉煤气回收利用,加热炉、转炉蒸汽回收发电项目 5787 2012.10—2014.3  20120
12 昆明钢铁控股有限公司 安宁 富余高炉煤气综合利用发电项目 7688 2013.6—2014.8 61250
13 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 玉溪 能源综合利用项目 15893 2013.6—2014.6 56489
14 昆明钢铁控股有限公司 安宁 新区300m2烧结余热、转炉蒸汽综合利用发电项目 7080 2013.8—2014.8 29726
15 云南省曲靖双友钢铁有限公司  曲靖 9500Nm3/h变压吸附工程节能技改项目 2376 2013.1—2014.12 8432
  (三)化工行业9个项目 14098   82384
16 剑川县丹增再生资源开发有限责任公司 大理 200kt/a硫精砂制酸装置余热发电项目 3800  2012.9—2013.9 5096
17 昆明焦化制气有限公司 昆明 循环水余热回收利用工程 2272 2013.102014.10 7809
18 云南澄江志成磷业化工有限责任公司  曲靖 黄磷尾气发电项目 3991 2012.12—2014.06 12000
19 云南群星化工有限公司 红河 连续式固相转炉氧化法制备锰酸钾  932 2013—2014 5750
20 云南天安化工有限公司   昆明 磷炉尾气综合利用 200 2013.11—2014.12  18000
21 云南江磷集团股份有限公司  曲靖 8kt/a磷矿粉、焦粉综合利用项目 1200 2013.6—2014.6 6700
22 水富金明化工有限责任公司  昭通 电炉烟气余热综合利用项目  511 2013—2014 4488
23 云南锦利安化工有限公司  楚雄 回收利用黄磷尾气生产10kt/a硫化钠项目 1056 2012.2—2014.10  8466
24 云南大为制氨有限公司  曲靖 气化炉渣回收利用项目 136 2013.8—2013.12 14075
  (四)建材行业3个项目 12703   29474
25 云南云翔玻璃有限公司 曲靖 550t/d700t/d玻璃生产线熔窑余热发电项目 7500 2014—2015 15453
26 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 昆明 水泥磨系统增加辊压机工程 3647 2013.7—2014.6 7014
27 会泽金塬水泥有限公司 曲靖 电机系统节能改造项目 1556 2013.10—2014.10 7007
  (五)轻工行业6个项目 17208   52082
28 云南永德木糖发展有限公司 临沧 能量系统优化节能技改项目 1500 2012.1—2014.1 7920
29 云南茅粮酒业集团有限公司 临沧 锅炉及能量系统优化改造项目 6250 2013.03—2014.09 10005
30 云南省临沧市泛华林业投资发展有限公司 临沧 电机变频改造项目 5930 2013.02—2014.05 9451
31 普洱沪海木业有限公司 普洱 能量系统优化项目 687 2013.10—2014.4 4500
32 云南富宁永鑫糖业有限公司 文山 能量系统优化项目 1980 2013.1—2014.12  15006
33 普洱福通(集团)木业有限公司 普洱 能量系统优化项目 861 2013.3—2014.5 5200
  (六)煤炭行业3个项目 5753   19790
34 云南省恩洪煤矿  曲靖 低浓度瓦斯发电项目 2287 2012.1—2013.10  8526
35 威信云投粵电扎西能源有限公司 昭通 观音山煤矿二井中寨瓦斯发电项目 2500 2014—2015 8416
36 富源县墨红镇阿令德煤矿二号井 曲靖 瓦斯发电项目 966 2012.5—
2014.12
2848
  (七)电力行业5个项目 16572   85326
37 华能云南滇东能源有限责任公司 曲靖 4号机组汽轮机汽封改造、34号机组增压风机变频改造 2420 2013—2014 24990
38 云南华电镇雄发电有限公司 昭通 锅炉节能技术改造 6765 2014.1—2015.11 10000
39 云南滇东雨汪能源有限公司 曲靖 12号机组增压风机和磨煤机节能改造、2号机组汽轮机汽封改造 3126 2014 22751
40 云南大唐国际红河发电有限责任公司 红河 1#2#锅炉加装低压省煤器改造项目 1456 2011—2014 10695
41 云南华电巡检司发电有限公司 红河 7号机组整体优化改造 2805 2014.1—2014.10 16890
  (八)节能产品产业化、行业节能示范8个项目 15844   3512
42 云南省公路开发投资有限责任公司   省高速公路沿线设施照明综合节能技术改造项目 1230 2012—2014 374
43 泸西滇鹤电子科技有限责任公司   10万盏/LED锂电矿灯项目 1930 2013—2014  
44 大理滇威节能灯具有限公司   年产6000万只LED光源生产线 8000 2012.10—2014.3  
45 昆明理工大学   节约型校园建筑节能监管体系和节能减排建设项目 2639 2014—2015 1085
46 楚雄师范学院   综合节能改造项目 1365 2014.4—2015.12 515
47 泸西县中枢镇人民政府 红河 太阳能路灯、太阳能热水器节能项目 122 2014  
48 云南师范大学 昆明 节能校园建设项目——精细化计量与统计分析 370 2014-2015 1538
49 云南师范大学附属中学 昆明 节能校园建设项目——太阳能改造 188 2014-2015  
 

     

【打印正文】 【字体: