索引号: | 3070211020000013000000/2023122500000594 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-25 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换建设项目对应退出冶炼设备关停顺序调整情况说明
按照产能置换政策相关要求,《云南玉溪钢铁集团转型升级改造项目产能等量置换方案》(2017年第23号公告)于2017年12月28日向社会公告。该产能置换方案中,云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司新建的1200m3高炉(1#)、1250m3高炉(3#)已具备投产条件,但相对应的部分置换退出冶炼设备无法按时退出,为实现1200m3高炉(1#)顺利投产,根据企业申请、玉溪市相关部门确认,对1200m3高炉(1#)、1250m3高炉(3#)建设项目所对应的退出冶炼设备关停顺序进行调整(详见附件)。
特此说明。
附件:云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司1200m3高炉(1#)、1250m3高炉(3#)对应退出冶炼设备调整关停顺序表
NBA开盘
2023年12月24日
附件
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司1200m3高炉(1#)、1250m3高炉(3#)
对应退出装备调整关停顺序表
新建冶炼设备 | 原对应退出冶炼设备 | 调整后对应退出冶炼设备 | ||||||
企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 (万吨) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) |
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 1200㎥高炉×1 (1#) | 113 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 450m3高炉×2(1#2#) | 110 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 450m3高炉×1(2#) | 55(其中52.5万吨用于1#1200㎥高炉) |
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 650m3高炉×1(7#) | 74.5(其中3万吨用于1#高1200㎥炉) | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 650m3高炉×1(7#) | 74.5(其中60.5万吨用于1#1200㎥高炉) | |||
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 1250㎥高炉×1 (3#) | 115 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 650m3高炉×1(7#) | 74.5(用于该项目置换产能57.5万吨) | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 450m3高炉×1(1#) | 55 |
云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 630m3高炉×1(204#) | 72.5(用于该项目置换产能23万吨) | 450m3高炉×1(2#) | 55(其中2.5万吨用于3#1250㎥高炉) | ||||
华宁县顺昌工贸有限责任公司 | 650m3高炉×1 | 74.5(用于该项目置换产能34.5万吨) | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 630m3高炉×1(204#) | 72.5(其中23万吨用于3#1250㎥高炉) | |||
华宁县顺昌工贸有限责任公司 | 650m3高炉×1 | 74.5(其中34.5万吨用于3#1250㎥高炉) |
注:云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司1200m3高炉(1#)、1250m3高炉(3#)产能置换方案是根据《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》(工信部产业〔2015〕127号)制定,并于该文施行期间完成产能置换方案的公示公告程序,因此,产能换算标准是依据工信部产业〔2015〕127号产能换算表。